DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Exercice Corrigé Sur Les Couts Complets Niveau T Stg

Documents Gratuits : Exercice Corrigé Sur Les Couts Complets Niveau T Stg. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 19

|5 700 |10 200 |7 386 |

|l’assiette de frais | | | | | |

|Coût d'unité d’œuvre ou taux de frais |240 |23.20 |7.50 |13.50 |18 |

COUT D’ACHAT DU TISSU

|Éléments |Quantités |Coût unitaire |Montants |

|Prix d’achat du tissu |12 000 |27.68 |332 160 |

|Centre approvisionnement |120 |240 |28 800 |

|Coût d’achat |12 000 |30.08 |360 960 |

FICHE DE STOCK DU TISSU

|Libellés |Quantités |Coûts unitaires |Montants |Libellés |Quantités |Coûts unitaires|Montants |

|Stock initial |2 800 |28.60 |80 080 |Sorties |10 260 |29.80 |305 748 |

|Coût d’achat |12 000 |30.08 |360 960 |Stock final |4 540 |29.80 |135 292 |

|TOTAUX |14 800 |29.80 |441 040 |TOTAUX |14 800 |29.80 |441 040 |

COUT DE PRODUCTION DES MARINIERES

|Éléments |Quantités |Coûts unitaires |Montants |

|Tissu consommé (sorti) |10 260 |29.80 |305 748 |

|Main d’œuvre directe |4 000 |66.00 |264 000 |

|Centre Montage |4 000 |23.20 |92 800 |

|Centre finition |5 700 |7.50 |42 750 |

|Coût de production |5 700 |123.74 |705 298 |

FICHE DE STOCK DES MARINIERES

|Libellés |Quantités |Coûts unitaires |Montants |Libellés |Quantités |Coûts unitaires |Montants |

|Stock initial |900 |119.07 |107 162 |Sorties (produits vendus) |6 000 |123.10 |738 600 |

|Coût de production |5 700 |123.74 |705 298 |Stock final |600 |123.10 |73 860 |

|TOTAUX |6 600 |123.10 |812 460 |TOTAUX |6 600 |123.10 |812 460 |

COUT HORS PRODUCTION

|Éléments |Quantités |Coût unitaire |Montants |

|Centre distribution |10 200 |13.50 |137 700 |

|Centre administration et financement |7 386 |18.00 |132 948 |

|Coût hors production | | |270 648 |

COUT DE REVIENT DES MARINIERES

|Éléments |Quantités |Coût unitaire |Montants |

|Coût de production des produits vendus (sorties de stock de |6 000 |123.10 |738 600 |

|marinières) | | | |

|Coût hors production | | |270 648

...

Télécharger au format  txt (7.6 Kb)   pdf (71.6 Kb)   docx (6.9 Kb)  
Voir 18 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com