DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

College

Note de Recherches : College. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 5

de son taux décroissance permet ainsi d’indiquer l’évolution des déséquilibres régionaux. Ainsi même un taux de croissance élevé du PIB peut cacher la baisse de certaines productions et le déclin de certaines régions.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vocabulaire | Définition |

L’indicateur de développement humain | A pour objectif de répondre aux insuffisances du produit intérieur Brut (PIB) par habitant comme indicateur du développement d’un pays. |

* Le taux de croissance | Le taux de croissance est un indicateur économique utilisé pour mesurer la croissance de l’économie d’un pays d’une année sur l’autre. Il est défini par la formule suivante qui relie les produits intérieurs bruts(PIB) de l’année N et l’année N-1. |

Produit Intérieur Brut | C’est la somme des valeurs ajoutées par les agents économiques produisant sur le territoire française. Le PIB mesure la richesse créée pendant une période donnée par les entreprises qui y sont installées, qu’elles aient ou non la nationalité du pays ; |

Valeur ajoutée | La valeur ajoutée (VA) est la mesure de la production nouvelle réalisée dans une entreprise. |

L’Insee | L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques est un organisme public qui dépend du Ministère de l'Economie et qui est le fournisseur des statistiques officielles en France. |

Produit Nationalité Brut | C'est un agrégat de production autre que le PIB employé par la comptabilité nationale française afin de mesurer les richesses produites par les agents économiques nationaux (ménages, entreprises ou administrations). |

Croissance | En principe, la croissance économique se définit comme une augmentation significative de la production nationale sur une période longue, elle se distingue en cela d'une simple période d'expansion qui n'est qu'une phase de conjoncture (court terme, moyen terme). |

Croissance économique | La croissance économique correspond à « l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net en termes réels. |

IDH | L’indice de développement humain (IDH), est un indice statistique composite, créé par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L’IDH se base sur trois critères majeurs : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie. |

Auto-Évaluation des Études

Cette grille, à l’usage des élèves, est un préalable au choix définitif des études qu’ils présenteront au jury en vue de la certification.

Questions relatives à mon étude | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |

| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |

1/ L’étude a-t-elle un objet précis ? | | | | | | | | | |

2/ Cet objet entre-t-il dans le champ de connaissances du programme ? | | | | | | | | | |

3/ Me suis-je posé(e) suffisamment de questions me permettant de traiter l’étude ? | | | | | | | | | |

4/ Ai-je identifié l’ensemble des contraintes (temps, organisation, matériel …) nécessaires à la bonne marche de mon étude ? | | | | | | | | | |

5/ Ai-je collecté suffisamment de documents ou d’informations ayant un rapport avec l’objet (titre) traité ? (documents d’entreprise, guide d’entretien, méthode d’enquête…) | | | | | | | | | |

6/ Ai-je formulé un ou plusieurs objectifs me permettant d’exposer mes connaissances économiques et juridiques sur l’objet d’étude. | | | | | | | | | |

7/ Mes supports d’informations sont-ils diversifiés (de nature différente) ? | | | | | | | | | |

8/ Mes sources sont-elles clairement indiquées (références précises, date, auteur, autorisation obtenue pour les photographies, les interviews…) ? | | | | | | | | | |

9/ Le vocabulaire économique et/ou juridique est-il maîtrisé ? | | | | | | | | | |

10/ | | | | | | | | | |

11/ | | | | | | | | | |

12/ | | | | | | | | | |

13/ | | | | | | | | | |

NB : j’ai répondu oui

...

Télécharger au format  txt (7.4 Kb)   pdf (80.4 Kb)   docx (8 Kb)  
Voir 4 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com