Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales
Mémoires Gratuits : Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| | | |
|B – Enregistrement des factures …………………………………………….. | |5 |
| | | |
|Dossier 2 – Traitement de la déclaration de TVA (20 points) | | |
| | | |
|A – Déclaration de TVA de novembre……………………………………… | |11 |
| | | |
|B – Crédit de TVA ………………………………………………………….. | |9 |
|Dossier 3 – Comptabilisation de la paie et suivi des absences (maladie) | | |
|(20 points) | | |
| | | |
|A- Comptabilisation du livre de paye | | |
| | |9 |
|B- Absence M. PINGO | | |
| |Quest 1 |6 |
| |Quest 2 |5 |
|Dossier 4 – Gestion des immobilisations (22 points) | | |
| | | |
|A – Stérilisateur ………………………………………………… |Quest. 1 |6 |
| |Quest. 2 |1 |
| |Quest. 3 |1 |
| |Quest. 4 |5 |
| | | |
|B – Remplisseur de flacons ………………………………………….. | |3 |
| | | |
|C – Taxe professionnelle | | |
| |Quest. 1 |2 |
| |Quest. 2 |4 |
Corrigé Dossier 1 – Contrôle et comptabilisation des achats sur 18 points
A – Contrôle des factures :
Question 1 : sur 12 points
ANNEXE A (à rendre avec la copie) : CONTRÔLE DES FACTURES
|Contrôle de la facture n° 456 de l'imprimerie CF |
|n° de commande : | P838 | |FOURNISSEUR : F1996 |
|n° de réception : | 706.159 | |date de livraison : |02/12/2008 |
| | | | | |
| |Alerte ! | | 137,54 | |
| |Différence TTC Livraison - Facture : | | |
| | | | |
|Cause de l’anomalie, justification du montant de l’erreur et calcul de l’écart |
| |
|Écart correspondant au port : 115 x 1,196 = 137,54 TTC non évalué dans le bon de commande (2 pts) |
|Différence inférieure à 350 € (1 pt). |
|Suite à donner au traitement de la facture | |
| | |
| |facture validée et bon à payer | | (1 pt) | |
| |facture mise en attente | | |
| | | | | |
|En cas d’erreur interne, proposition de correction: | | | |
|Proposer la modification du paramétrage du bon de commande, création d’un article port dans le fichier articles…Accepter toute solution pertinente (2 pts) |
|Contrôle de la facture n° 512 de PHARMAN |
|n° de | P852 | |FOURNISSEUR : F6532 |
|commande : | | | |
|n° de réception : | 710.235 | |date de livraison : | 07/12/2008 |
| | | | | |
| |Alerte ! | | 215,73 | |
| |Différence TTC Livraison - Facture : | | |
| | | | |
|Cause de l’anomalie, justification du montant
...