DEtermination Du Salaire Chez Ricardo Dissertations Et Mémoires
Mémoire : DEtermination Du Salaire Chez Ricardo Dissertations Et Mémoires. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|Banque | |13.150 |
| |Règlement des frais de constitution | | |
Apports en nature :
FARAH = 1800 ( 100 = 180.000
SELLAM et DAHMANE = 750.000 + 234.900 + 326.850 + 5.700 + 318.000 + 166.050 – 1.500 = 1.800.000
• Apports en nature = 180.000 + 1.800.000 = 1.980.000
• Apports en numéraire = 3.000.000 – 1.980.000 = 1.020.000
|34611 |Associés, compte d’apports en numéraire |1.020.000 | |
|34612 |Associés, compte d’apports en nature |1.980.000 | |
|1111 |Capital social | |3.000.000 |
| |Souscription du capital | | |
|5141 |Banque (¼) |255.000 | |
|1119 |Actionnaires, capital s. non appelé (¾) |765.000 | |
|34611 |Associés, compte d’apports en numéraire | |1.020.000 |
| |Libération des apports en numéraire | | |
|2230 |Fonds commercial |300.000 | |
|2320 |Constructions |750.000 | |
|2332 |Matériel et outillage |234.900 | |
|3121 |Stock de matières premières |326.850 | |
|3123 |Stock d’emballage |57.000 | |
|3421 |Clients |318.000 | |
|3425 |Clients, effets à recevoir |166.050 | |
|5900 |Provision pour dépréciation | |1.500 |
|5141 |Banque | |120.000 |
|34612 |Associés, compte d’apports en nature | |1.980.000 |
| |Libération des apports en nature | | |
|2111 |Frais de constitution |1.500 | |
|5141 |Banque | |1.500 |
| |Règlement des frais de constitution | | |
|3461 |Actionnaires, capital s. et appelé non versé |765.000 | |
|1119 |Actionnaires, capital souscrit non appelé | |765.000 |
| |Appel du reste du capital (¾) | | |
|5141 |Banque |765.000 | |
|3461 |Actionnaires, capital s. et a. non versé | |765.000 |
| |Libération du reste du capital | | |
|34612 |Associés, compte d’apports en nature |200.000 | |
|34611 |Associés, compte d’apports en numéraire |800.000 | |
|1111 |Capital social | |1.000.000 |
| |Souscription | | |
|2230 |Fonds commercial |100.000 | |
|2352 |Matériel de bureau |50.000 | |
|2351 |Mobilier de bureau |50.000 | |
|34612 |Associés, compte d’apports en nature | |200.000 |
| |Libération d’apports en nature | | |
|5141 |Banque |200.000 | |
|34611 |Associés, compte d’apports en nunéraire | |200.000 |
| |Libération d’apports en numéraire | | |
|1119 |Actionnaires, capital souscrit non appelé |600.000 | |
|34611 |Associés, compte d’apports en numéraire | |600.000 |
| |Constatation de 75% du capital | | |
|5141 |Banque |150.000 | |
|44681 |Actionnaires, versements anticipés | |150.000 |
| |Versement anticipé | | |
|3462 |Actionnaires, capital souscrit et appelé n.v |200.000 | |
|1119 |Actionnaires, capital souscrit non appelé | |200.000 |
| |Appel du 2e ¼ | | |
|34611 |Associés, compte d’apports en numéraire |400.000 | |
|34612 |Associés, compte d’apports en nature |600.000 | |
|1111 |Capital social | |1.000.000 |
| |Souscription du capital | | |
|5141 |Banque (¼) |100.000 | |
|1119 |Actionnaires, capital s.
...