Eeedd
Dissertations Gratuits : Eeedd. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| | |
| | |
|Calendrier |Durée |Travaux réalisés (données rapportées par le Professeur) |
|08 01 09 |1 h |Positionner le sujet de l’étude dans son contexte |
|13 01 09 |2 h |Recherches génériques autour du sujet de l’étude |
|15 01 09 |1 h |« Calage » de la problématique et recherche du plan |
|20 01 09 |1 h |Recherche du plan - recherche et sélection de documents |
|27 01 09 |1 h |Recherche du plan - recherche et sélection de documents |
|03 02 09 |2 h |Recherche et sélection de documents – validation du plan |
|05 02 09 |1 h |Recherche et sélection de documents – validation du plan |
|12 02 09 |1 h |Recherche de l’adéquation entre le plan, la problématique et les documents |
|17 02 09 |1 h |Recherche de l’adéquation entre le plan, la problématique et les documents |
|19 02 09 |1 h |Fin de l’étude : rédaction définitive de la synthèse |
|Total : |12 h | |
|Liste des documents |Vous devez citer précisément les documents supports que vous allez apporter le jour de l’épreuve (référence TRES précise des pages|
|et informations |web, référence des revues, fiches d’entretien avec des professionnels,…) |
|sélectionnés | |
|(à apporter le jour | |
|de l’épreuve) |Vous ne pourrez pas présenter au Jury des documents non référencés sur ce document.(vous pourrez cependant montrer au Jury que |
| |vous faîtes de la veille informationnelle et que vous avez collecté une information se rapportant à votre sujet après les 12 |
| |heures de l’étude) |
| | |
| | |
| | |
| |Démarche suivie par le candidat |
|Méthodes |Présenter le plan précis de votre démarche afin de montrer au Jury la cohérence de votre travail (le plan peut faire |
|de recherche |apparaître : 1., a, b, c, 2…) |
|et de validation | |
|des informations | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
...