Promouvoir Une Association
Compte Rendu : Promouvoir Une Association. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresr sur le plan psychologique les victimes et leurs familles
• Informer et mener des actions de prévention
[pic]
B/ LE BILAN
1/ SWOT
|INTERNE |
| |FORCES |FAIBLESSES |
|ASSOCIATION |Enfance et Partage bénéficie d’une bonne notoriété sur |Manque de visibilité |
| |le secteur juridique et psychologique |Logo vieillissant |
| |L’association emploie 15 salariés et dispose de 400 | |
| |bénévoles très actifs au travers de 27 comités | |
| |implantés en France et à l’étranger | |
| |L’association a en 2010 été reconnue d’utilité publique| |
|ACTIONS |Actions de prévention menées dans les écoles |Enfance et Partage ne dispose d’aucun plan de|
| |Campagnes de sensibilisation grand public |communication |
| |Création de supports de communication dédiés à la |Peu de moyens |
| |prévention |Manque de valorisation et visibilité des |
| |Un Numéro Vert dédié à l’écoute des victimes et aux |actions menées |
| |signalements 0800 05 1234 |Manque de coordination et de suivi |
| |Création d’un numéro vert « Allo Parents-Bébé » dans le| |
| |cadre du plan de prévention 0800 3456 | |
| |Aide juridique lors des procès avec un réseau de 50 | |
| |avocats spécialisés et 26 administrateurs ad hoc | |
| |Accompagnement psychologique avec un réseau de 30 | |
| |psychologues | |
| |Présence dans 27 départements (Territoire national et | |
| |d’Outre-Mer) avec 400 bénévoles et 16 salariés | |
| |Partenariats avec l’agence Saatchi&Saatchi Gad | |
|COMMUNICATION ANTERIEURE |Enfance et Partage en partenariat avec l’agence |Communication trop ponctuelle et par |
| |Saatchi&Saatchi Gad a lancé une campagne d’affichage et|conséquent vieillissante |
| |spots télé pour les 20 ans du Numéro Vert |Absence de supports de communication par |
| |Envoi régulier de Kit de présentation de l’association |l’objet |
| |via des formulaires à remplir sur le site Internet |Peu de relations presse |
| |Campagne radio en cours sur une sélection de 10 radios |Mauvais référencement sur Internet |
| |nationales |Faible centralisation de la communication, |
| |Enfance et Partage dispose d’un site Internet, d’un |les comités et bénévoles communiquent à leur |
| |profil et d’un groupe facebook pour relayer |guise avec différents supports |
| |l’information, d’un intranet pour mettre en relation |Les comités communiquent principalement sur |
| |ses bénévoles et salariés, d’un journal interne et d’un|leurs propres actions et très peu pour |
| |guide pratique. |valoriser le travail d’Enfance et Partage en |
| |Campagne Presse pour les dons & legs dans les magazines|général |
| |spécialisés dans le domaine notarial |Les outils multimédias sont peu utilisés et |
| |Participation à des manifestations |peu développés |
| |Les partenariats permettent à l’association de |Manque de partenariats |
| |poursuivre ses actions |Pas de prospection partenaires |
| | | |
|PUBLIC INTERNE |Un réseau de 400 bénévoles en France, Martinique et |Difficulté à recruter et conserver les |
| |Réunion mènent des actions de prévention et |bénévoles |
| |sensibilisation dans les établissements scolaires |Difficulté à trouver de nouveaux partenaires |
| |Bénévoles écoutent, soutiennent et orientent les |entreprises |
| |enfants et adultes |Service communication limité |
| |20 partenaires entreprises | |
| |9 partenaires institutionnels | |
| |Clémence Poésy, marraine de l’association | |
|EXTERNE |
| |OPPORTUNITES |MENACES |
|DOMAINE D’ACTION |Enfance et Partage dispose du premier et unique |Un autre Numéro Vert dédié à la maltraitance |
| |Numéro Vert dédié à l’écoute des jeunes ou futurs |infantile existe le 119 |
| |parents | |
|
...