Sujet1
Documents Gratuits : Sujet1. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresif.
7. Le PIB est retenu comme indicateur économique. Présentez les intérêts et les limites de cet agrégat
2/4
ANNEXE
DOCUMENT 1
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
En pourcentage
| |1990 |2000 |2005 |
|Rémunération des salariés |57,8 |57,9 |58,2 |
|- Salaires et traitements bruts |41,8 |42,4 |42,8 |
|- Cotisations sociales à la charge des employeurs |15,9 |15,5 |15,4 |
|Impôts sur la production |3,8 |4,7 |4,8 |
|Subventions d'exploitation (1) |- 1,1 |- 1,1 |- 1,0 |
|Excédent brut d'exploitation (2) |29,8 |30,7 |30,7 |
|Revenu mixte brut (3) |9,7 |7,8 |7,3 |
|Valeur ajoutée brute |919,8 |1 290,7 |1 531,3 |
|en milliards d'euros (à prix courants) | | | |
D'après le TEF 2006
(1) Aides de l'Etat aux entreprises
(2) Résultat d'exploitation des sociétés
(3) Résultat d'exploitation de l'entreprise individuelle
DOCUMENT 2
VALEUR AJOUTEE EN 2005
|BRANCHE D'ACTIVITE |VALEUR AJOUTEE |
| |(en millions d'euros courants) |
|Agriculture | 33 634 |
|Industries agricoles et alimentaires | 26 866 |
|Industrie des biens de consommation | 37 786 |
|Industrie automobile | 15 051 |
|Industrie des biens d'équipements | 41 038 |
|Industries des biens intermédiaires | 79 536 |
|Energie | 31 587 |
|Construction | 88 549 |
|Services principalement marchands |843 305 |
|Services non marchands |333 921 |
|Ensemble |1 521 273 |
D'après le TEF 2006
3/4
DOCUMENT 3
TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN VOLUME
DANS QUELQUES PAYS DU MONDE
|PAYS |2002 |2003 |2004 |
|MONDE |2,8 |3,6 |4,5 |
|Etats-Unis |1,9 |3 |4,4 |
|Japon |- 0,3 |1,4 |2,6 |
|Union Européenne à 15 |1,0 |0,8 |2,1 |
|Zone euro |0,9 |0,5 |1,9 |
|dont : | | | |
|Allemagne |0,2 |0 |1 |
|Belgique |0,7 |1,1 |2,6 |
|Espagne |2,2 |2,5 |3,1 |
|France |1,2 |0,8 |2,3 |
|Italie |0,4 |0,4 |1 |
|Pays-Bas
...