Horaire
Recherche de Documents : Horaire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires| |
|3 |Economie générale |Anglais | |Néerlandais |Organisation et gestion |
|10h10 à 11h10 |M. Vansnick |M. Martens | |Mme Lurquin |de l’entreprise |
| | | | | |M. Jaumaux |
|4 |Economie générale |Anglais | |Néerlandais |Organisation et gestion |
|11h10 à 12h10 |M. Vansnick |M. Martens | |Mme Lurquin |de l’entreprise |
| | | | | |M. Jaumaux |
|Pause midi : |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |
|12h10 à 13h10 |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |
|5 |Techniques du marketing |Relations publiques et | |Obligations et contrats |Correspondance, rapports |
|13h10 à 14h10 |Mme Vandercam |humaines | |M. Vandenplas |et communication |
| |Ts les 15 jours |Mme Evinck | | |Mme Quitelier |
| |Local 208 | | | | |
|6 | |Techniques du marketing | |Néerlandais |Traitement de |
|14h10 à 15h10 | |Mme Vandercam | |Mme Lurquin |l’information et |
| | | | | |informatique |
| | | | | |Gr a ou gr b ou |
| | | | | |gr c |
| | | | | |Mme Rasson |
| | | | | |Local 105 |
|Pause : |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |XXXXXXXXXX |
|15h10 à 15h20 | | | | | |
|7 | |Techniques du marketing | |Obligations et contrats |Traitement de |
|15h20 à 16h20 | |Mme Vandercam | |M. Vandenplas |l’information et |
| | | | | |informatique |
| | | | | |Gr a ou gr b ou |
| | | | | |gr c |
| | | | | |Mme Rasson |
| | | | | |Local 105 |
|8 | |Gestion comptable | |Correspondance, rapports |Traitement de |
|16h20 à 17h20 | |+ 1 M/A | |et communication |l’information et |
| | |M. van Bossche | |Mme Quitelier |informatique |
| | |Local 208 | | |Gr a ou gr b ou |
| | |
...