Methode de calcul d un debourser sec
Cours : Methode de calcul d un debourser sec. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar LesBayes • 21 Mai 2016 • Cours • 791 Mots (4 Pages) • 1 592 Vues
Overview
VIDESAISIE
Sheet 1: VIDE
COMPARATIF METHODES DE CALCUL D'UN PVHT: | ||||||||
PV = DS + FC + FG + …+ B | ||||||||
METHODE CAS GENERAL: | soit | METHODE BATIPRIX: | ||||||
PV = DS X Coef K | PR = DS x Coef B PV = PR x Coef C | |||||||
OE: | OE: | |||||||
Frais de Chantier = | 10.0% | de DS | Frais de Chantier + Généraux = | 22% | de DS | |||
Frais Généraux = | 12.00% | de DS | ||||||
Bénéfice = | 6.6% | de PV | Bénéfice = | 7.01% | de PR | |||
Coef de Frais Généraux B = | 1.220 | |||||||
Coef de Vente K = | 1.3055 | Coef de Bénéfices et aléas C = | 1.0701 | |||||
Déboursés Secs (DS) = | 63.30 | Déboursés Secs (DS) = | 63.30 | |||||
+ | FC = ....% de DS soit | 6.33 | ||||||
= | Coût de Réalisation (CR) = | 69.63 | + | FC + FG = ….% de DS soit | 13.93 | |||
+ | FG = …. % de PV soit | 9.92 | ||||||
= | Prix de Revient (PR) = | 79.55 | = | Prix de Revient (PR) = | 77.23 | coef c = | 1.07 | |
+ | Bénéfice = …. % de PV soit | 5.45 | + | Bénéfice .... % de PR soit | 5.41 | 93.45 | ||
= | Prix de Vente (PV) = | 82.64 | = | Prix de Vente (PV) = | 82.64 | |||
OE: | OE: | |||||||
Frais de Chantier = | 10.0% | de DS | Frais de Chantier + Généraux = | 10% | de DS | |||
Frais Généraux = | 12.00% | de PV | ||||||
Bénéfice = | 6.6% | de PV | Bénéfice = | 7.00% | de PR | |||
Coef de Frais Généraux B = | 1.262 | |||||||
Coef de Vente K = | 1.3505 | Coef de Bénéfices et aléas C = | 1.070 | |||||
Déboursés Secs (DS) = | 63.30 | Déboursés Secs (DS) = | 63.30 | |||||
+ | FC = ....% de DS soit | 6.33 | ||||||
= | Coût de Réalisation (CR) = | 69.63 | + | FC + FG = ….% de DS soit | 13.93 | |||
+ | FG = …. % de PV soit | 10.26 | ||||||
= | Prix de Revient (PR) = | 79.89 | = | Prix de Revient (PR) = | 79.89 | coef c = | 1.07 | |
+ | Bénéfice = …. % de PV soit | 5.64 | + | Bénéfice .... % de PR soit | 5.59 | 93.45 | ||
= | Prix de Vente (PV) = | 85.49 | = | Prix de Vente (PV) = | 85.49 | |||
OE: | OE: | |||||||
Frais de Chantier = | 15.0% | de DS | Frais de Chantier + Généraux = | 61% | de DS | |||
Frais Généraux = | 25.00% | de PV | ||||||
Bénéfice = | 12.0% | de PV | Bénéfice = | 13.64% | de PR | |||
Coef de Frais Généraux B = | 1.606 | |||||||
Coef de Vente K = | 1.8254 | Coef de Bénéfices et aléas C = | 1.1364 | |||||
Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | |||||
+ | FC = ....% de DS soit | 15.00 | ||||||
= | Coût de Réalisation (CR) = | 115.00 | + | FC + FG = ….% de DS soit | 60.60 | |||
+ | FG = …. % de PV soit | 45.63 | ||||||
= | Prix de Revient (PR) = | 160.63 | = | Prix de Revient (PR) = | 160.63 | |||
+ | Bénéfice = …. % de PV soit | 21.90 | + | Bénéfice .... % de PR soit | 21.85 | coef c = | 1.14 | |
= | Prix de Vente (PV) = | 182.54 | = | Prix de Vente (PV) = | 182.54 | 88 | ||
OE: | OE: | |||||||
Frais de Chantier = | 5.0% | de DS | Frais de Chantier + Généraux = | 25% | de DS | |||
Frais Généraux = | 20.00% | de PV | ||||||
Bénéfice = | 15.0% | de PV | Bénéfice = | 17.65% | ||||
Coef de Frais Généraux B = | 1.373 | |||||||
Coef de Vente K = | 1.6154 | Coef de Bénéfices et aléas C = | 1.1765 | |||||
Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | |||||
+ | FC = ....% de DS soit | 5.00 | ||||||
= | Coût de Réalisation (CR) = | 105.00 | + | FC + FG = ….% de DS soit | 60.60 | |||
+ | FG = …. % de PV soit | 40.38 | ||||||
= | Prix de Revient (PR) = | 145.38 | = | Prix de Revient (PR) = | 137.31 | |||
+ | Bénéfice = …. % de PV soit | 19.38 | + | Bénéfice .... % de PR soit | 18.67 | coef c = | 1.18 | |
= | Prix de Vente (PV) = | 161.54 | = | Prix de Vente (PV) = | 161.54 | 85 | ||
OE: | OE: | |||||||
Frais de Chantier = | 12.0% | de DS | Frais de Chantier + Généraux = | 39% | de DS | |||
Frais Généraux = | 18.00% | de PV | ||||||
Bénéfice = | 8.0% | de PV | Bénéfice = | 8.70% | de PR | |||
Coef de Frais Généraux B = | 1.392 | |||||||
Coef de Vente K = | 1.5135 | Coef de Bénéfices et aléas C = | 1.0870 | |||||
Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | Déboursés Secs (DS) = | 100.00 | |||||
+ | FC = ....% de DS soit | 12.00 | ||||||
= | Coût de Réalisation (CR) = | 112.00 | + | FC + FG = ….% de DS soit | 60.60 | |||
+ | FG = …. % de PV soit | 37.84 | ||||||
= | Prix de Revient (PR) = | 149.84 | = | Prix de Revient (PR) = | 139.24 | |||
+ | Bénéfice = …. % de PV soit | 18.16 | + | Bénéfice .... % de PR soit | 18.94 | coef c = | 1.09 | |
= | Prix de Vente (PV) = | 151.35 | = | Prix de Vente (PV) = | 151.35 | 92 |
...