Ses Productivité
Dissertations Gratuits : Ses Productivité. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires74 | 72 | 72 | 1809 | 25,1 | 68,2 | 41,0 | 78 | 61,6 |
OCDE | 75 | 81 | 78 | | 14,7 | 65,1 | 43,7 | 75,5 | 49,4 |
Allemagne | 75 | 101 | 80 | 1444 | 18,8 | 65,3 | 45,6 | 78,7 | 38,4 |
Belgique | 78 | 111 | 95 | 1559 | 17,2 | 59,7 | 28,5 | 76,6 | 25,8 |
Canada | 85 | 84 | 82 | 1778 | 18,7 | 71,5 | 57,3 | 80,2 | 50,4 |
Espagne | 62 | 74 | 73 | 1807 | 7,6 | 59,5 | 36,6 | 70,1 | 39,7 |
Grèce | 49 | 59 | 63 | 1934 | 5,6 | 56,9 | 27,0 | 71,5 | 39,2 |
Irlande | 89 | 103 | 94 | 1668 | 18,1 | 65,0 | 45,3 | 76,6 | 48 |
Italie | 75 | 105 | 94 | 1619 | 11,9 | 55,6 | 26,7 | 70,1 | 28,9 |
Norvège | 103 | 131 | 97 | 1342 | 20,6 | 77,1 | 56,9 | 84,4 | 68,4 |
Pays-Bas | 82 | 106 | 78 | 1340 | 33,9 | 73,2 | 66,9 | 81,9 | 41,8 |
Portugal | 50 | 51 | 48 | 1719 | 9,6 | 68,1 | 41,9 | 81,5 | 50,9 |
Royaume-Uni | 74 | 79 | 74 | 1707 | 23,0 | 72,7 | 61,0 | 80,6 | 53,3 |
...