Rapport Spectromètrie
Mémoires Gratuits : Rapport Spectromètrie. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirese propagent à des vitesses, elles aussi, différentes.
Calibration et Mesure
1 But
Nous devons créer une courbe de calibration afin de pouvoir déterminer la longueur d'onde d'une raie d'émission à partir de son angle.
2 DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIENCE
Nous avons deux sources lumineuses, une ampoule contenant de l'hélium et une autre contenant de la vapeur de mercure. Ces deux sources lumineuses émettent plusieurs longueurs d'ondes différentes qui seront séparées par un prisme. A l'aide d'un spectromètre à prisme, nous pouvons voir ces différentes raies d'émission et calculer leur angle. Chaque raie à sa propre longueur d'onde et son propre angle. Nous allons tracer la longueur d'onde en fonction de l'angle pour chaque raie d'émission et déterminer ensuite une courbe de calibration. Cette courbe nous permettra de connaître n'importe quelle longueur d'onde en fonction de l'angle d'une raie inconnue.
3 RÉSULTATS ET OBSERVATIONS
| |Angle [°] |Angle [min] | |Longueur d’onde Théorique [nm] |
| | | | | | |
|Mercure |54 |49 | |576.96 |Jaune |
| |55 |11 | |546.07 |Vert |
| |55 |48 | |491.6 |Bleu-Vert |
| |56 |50 | |435.84 |Bleu |
| |57 |40 | |407.78 |Violet |
| | | | | | |
|Helium |54 |6 | |667.82 |Rouge |
| |54 |37 | |587.56 |Jaune |
| |55 |33 | |504.77 |Vert |
| |55 |39 | |501.57 |Vert |
| |55 |55 | |492.19 |Bleu-Vert |
| |56 |25 | |447.15 |Bleu |
| |58 |6 | |438.79 |Violet |
[pic]
Courbe de Calibration à partir de l’émission du Mercure
Courbe de Calibration à partir de l’émission de l’Helium
Comme le R2 de la courbe du mercure est plus proche de 1 que de celle de l’hélium, nous avons utilisé celle-ci pour déterminer la longueur d’onde de nos observations.
| |Angle [°] |Angle [min] | |Longueur d'onde |Couleur |
| | | | |[nm] | |
|Cadmium |54 |17 | |633.9 |Rouge |
|Sodium |54 |48 | |578.9 |Jaune |
| |55 |45 | |496.9 |Vert |
|Zinc |54 |0 |54 |667.2 |Rouge |
|Sodium Basse Pression |54 |36 | |599.3 |Rouge |
|Sodium Haute pression |54 |22 | |624.5 |Rouge |
|Tube lumineux* |54 |40 | |592.4 |Jaune |
|Hydrogène |54 |8 | |651.3 |
|SODIUM | | |415.2 | |
| | | |418.2 | |
| | | | |459.7 |
| | | | |467.6 |
| | | |496.9 | |
| | | | |590.5 |
| | | | |569.6 |
| | |567.6 | |568.6 |
| | |589.6 |578.9 |589.2 |
| | |615.4 | | |
| | | |649.3 | |
| | | | | |
|ZINC | | |467.8 | |
| | | |476.2 | |
| | | |468.8 |468.7 |
| | | |505.6 | |
| | | |506.9 | |
| | | | |637.0 |
| | | |667.2 | |
| | | | |913.0 |
| | | | |1105.9 |
| | | | |1312.3 |
| | | | |1316.2 |
| | | | |1320.0 |
| | | |
...