Capsoncas Ion
Dissertation : Capsoncas Ion. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|Réduit l’effort fourni par le conducteur pour diriger son véhicule en faisant| |
| | |appel à une source de puissance annexe pour orienter les roues | |
| | | | |
| | |Protéger les passagers lors d’une collision et ainsi éviter de percuter | |
| |Airbags frontaux, latéraux et rideau (Avant-Arrière) |violemment certains équipements du véhicule | |
| | |Appel d’urgence géo localiser automatiquement en cas de choc 7j/7 24h/24, | |
| |Equipement Peugeot Connect SOS |envoie de secours, l’accidenté gagne de précieuses minutes |Lors d'un choc frontal, un airbag frontal diminue la probabilité de mourir de 25 % |
| | |Mise en relation directe, bilan technique réalisé à distance avec un simple |pour un conducteur ceinturé |
| | |appuie sur le bouton Lion du véhicule, informations transmises (kilométrage, |2011 4 Etoiles Euro CAP, assistance technique : 84% |
| |Peugeot Connect Assistance |alertes mécaniques…) 7j/7 24h/24 dans toute l’Europe. | |
| | |Meilleur visibilité du véhicule même en journée | |
| | | | |
| | |Pluie : boitier présent sur le câble de charge a pour fonction de couper le | |
| | |courant des qu’il constate une anomalie | |
| |Projecteurs antibrouillard et feux diurne | | |
| |Batterie totalement sécurisée | | |
| | | | |
| | | |Lorsque la batterie est chargée à 100% le chargement s’interrompt automatiquement. |
| | | |Seuls les techniciens agréés y ont accès, en cas d’accident un capteur de choc coupe|
| | | |le circuit immédiatement ; la température de la batterie est également contrôlée |
| | | |pendant le processus de charge. |
|ORGUEIL |Image de marque Peugeot qui s’associe avec la Haute |Sentiments de prestige et de fiabilité |Premier constructeur d’automobile électrique et Hybride Diesel, mise en place du |
| |Technologie | |système HDi (nouveaux dispositifs d’injection directe, injecteurs-pompe, rampe |
| | | |commune et injecteurs piézo-électrique, la pression atteint jusqu'à 2 500 bars |
| | | |(contre 1 400 pour la première rampe commune et moins de 1 000 pour un moteur à |
| | | |injection indirecte) |
|NOUVEAUTE |Véhicule électrique nouvelle génération |Silencieux, protection de l’environnement avec 0% d’émission de CO2 | |
|CONFORT |Air conditionné automatique |Capteurs de température qui régule la climatisation automatiquement | |
| | |Siège conducteur chauffant, rétroviseurs extérieurs dégivrant et un | |
| |Pack Froid disponible en Option |pare-neige de radiateur | |
| | |Agile, maniable, conduite très simple | |
| |Rayon de braquage | |Position de la batterie dans le véhicule été étudié pour abaisser son centre de |
| | | |gravité et lui assurer un comportement dynamique. |
| | |Même avec un petit gabarit qui permet de se garer facilement, l’iOn dispose |Dossier de banquette arrière inclinable, rabattable et fractionnable |
| |L’iOn propose les mêmes prestations qu’un véhicule |de 4places et d’un grand coffre | |
| |thermique |Reprise de 30 à 60kms/heure en 3.5 secondes, de 0 à 50kms/heure en 5.9 | |
| |Grande performance de vitesse |secondes.
...