Entrainement chap 5 rcnv
TD : Entrainement chap 5 rcnv. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar walid fergani • 27 Mars 2020 • TD • 428 Mots (2 Pages) • 492 Vues
Entrainement
Exercice 1 :
Question 1 : les petits clients sont :
- louis
- galerie
-papin
-coq
-sport 2000
-bidet
-ski vert
Les moyens clients sont :
- riboque
- outline
-Rocheteau
-PDS
-Platini
Enfin les grands clients sont :
- sport center
- mimoun
- fernandez
- sporama, durand, sporting, Jeanneau, naique
Question 2 :
Durand : C1, Sporting : C2, Jeanneau : C3, Naique : C4, Riboque : C5, Outline : C6, Louis : C7, Sport center : C8, Galerie : C9, Mimoun : C10, Rocheteau : C11, Papin : C12, Coq : C13, PDS : C14, Sport 2000 : C15, Ski-vert : C16, Platini : C16, Bidet : C17, Fernandez : C 18, Sporama : C19
Pour cette méthode il faut calculer les chiffres d’affaires :
Clients | CA € |
C1 | 9 000 |
C2 | 3 200 |
C3 | 1 350 |
C4 | 650 |
C5 | 820 |
C6 | 900 |
C7 | 280 |
C8 | 10 000 |
C9 | 320 |
C10 | 14 000 |
C11 | 500 |
C12 | 0 |
C13 | 0 |
C14 | 680 |
C15 | 250 |
C16 | 300 |
C17 | 450 |
C18 | 150 |
C19 | 13 000 |
C20 | 30 000 |
Clients (classés) | CA par client | Nombre de clients | CA en % | Clients en % | CA % cumulés | Clients % cumulés | Loi 20/80 | ABC |
C20 | 30 000 | 1 | 35 | 5 | 35 | 5 | 20/80 | A |
C10 | 14 000 | 1 | 16 | 5 | 51 | 10 | 20% clients | A |
C19 | 13 000 | 1 | 15 | 5 | 66 | 15 | Et 78% | A |
C8 | 10 000 | 1 | 12 | 5 | 78 | 20 | Du CA | A |
C1 | 9 000 | 1 | 10 | 5 | 88 | 25 | 80/20 | B |
C2 | 3 200 | 1 | 4 | 5 | 92 | 30 |
| B |
C3 | 1 350 | 1 | 2 | 5 | 94 | 35 |
| C |
C6 | 900 | 1 | 1 | 5 | 95 | 40 | 80% | C |
C5 | 820 | 1 | 0.9 | 5 | 95.9 | 45 | Des | C |
C14 | 680 | 1 | 0.8 | 5 | 96.7 | 50 | Clients | C |
C4 | 650 | 1 | 0.7 | 5 | 97.4 | 55 | Et | C |
C11 | 500 | 1 | 0.6 | 5 | 98 | 60 | 22% | C |
C17 | 450 | 1 | 0.5 | 5 | 98.5 | 65 | Du CA | C |
C9 | 320 | 1 | 0.4 | 5 | 98.9 | 70 |
| C |
C16 | 300 | 1 | 0.3 | 5 | 99.2 | 75 |
| C |
C7 | 280 | 1 | 0.3 | 5 | 99.5 | 80 |
| C |
C15 | 250 | 1 | 0.3 | 5 | 99.8 | 85 |
| C |
C18 | 150 | 1 | 0.2 | 5 | 100 | 90 |
| C |
C12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 95 |
| C |
C13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 100 |
| C |
Total : | 85 850 | 20 | 100% |
|
|
|
|
|
...