Taux de chômage
Mémoires Gratuits : Taux de chômage. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresans
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans
Source : Insee, enquête Emploi
Le taux d’emploi en CDI est stable au quatrième trimestre 2011 et s’établit à 48,7 % de la population des 15-64 ans. Le taux d’emploi en CDD/intérim progresse légèrement et s’établit à 6,8 %.
Emploi, chômage et activité au sens du BIT dans la population des 15-64 ans
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine
*(p) = provisoire
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans
(1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 à 64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur l'ensemble de la population fournies dans le tableau 1.
Source : Insee, enquête Emploi
En % de l'ensemble de la tranche d'âge Variation en points sur un Milliers (1)
2011T3 2011T4 (p)* trimestre an 2011T4 (p)*
Personnes en emploi (15-64 ans) 63,8 63,8 0,0 0,0 25 549
Emploi en équivalent temps plein 59,4 59,4 0,0 0,0 23 767
Hommes 15-64 ans 68,2 67,9 –0,3 –0,4 13 357
Femmes 15-64 ans 59,6 59,9 0,3 0,5 12 191
15-24 ans 30,0 29,3 –0,7 –0,9 2 169
25-49 ans 81,5 81,2 –0,3 –0,5 16 598
50-64 ans 54,7 55,7 1,0 1,6 6 782
Dont : 55-64 ans 41,5 42,9 1,4 2,8 3 433
Taux d'emploi sous-jacent 55-64 ans 41,4 42,8 1,4 3,0
Chômeurs (15-64 ans) 6,5 6,7 0,2 0,2 2 674
Hommes 15-64 ans 6,6 6,9 0,3 0,4 1 358
Femmes 15-64 ans 6,5 6,5 0,0 –0,1 1 316
15-24 ans 8,3 8,4 0,1 –0,2 626
25-49 ans 7,5 7,7 0,2 0,2 1 567
50-64 ans 3,9 3,9 0,0 0,2 481
Dont : 55-64 ans 3,0 3,0 0,0 0,2 241
Personnes actives (15-64 ans) 70,3 70,5 0,2 0,2 28 223
Hommes 15-64 ans 74,8 74,7 –0,1 0,0 14 715
Femmes 15-64 ans 66,1 66,4 0,3 0,4 13 507
15-24 ans 38,3 37,7 –0,6 –1,0 2 795
25-49 ans 88,9 88,9 0,0 –0,3 18 166
50-64 ans 58,7 59,6 0,9 1,9 7 263
Dont : 55-64 ans 44,5 45,9 1,4 3,0 3 673
Espérance apparente d'activité 55-64 ans (années) 4,5 4,6 0,1 0,3
Le taux d’emploi en équivalent temps plein des 15–64 ans est inférieur de plus de 4 points au taux d’emploi et s’établit à 59,4 % au quatrième trimestre 2011.
Le taux d’activité des 15–64 ans progresse de 0,2 point et atteint 70,5 %.
Le sous-emploi est stable
Au quatrième trimestre 2011, la part des personnes en situation de sous-emploi s’élève à 5,3 % des personnes en emploi. Le chômage partiel baisse de 0,3 point et s’établit à 0,2 % des personnes en emploi.
Le temps partiel subi augmente légèrement et atteint 5,0 % des personnes en emploi (cf. données sur internet).
Sous-emploi au sens du BIT
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine
*(p) = provisoire
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Taux de sous-emploi BIT (%) Variation en points sur Milliers
2011T3 2011T4 (p)* un trimestre un an 2011T4 (p)*
Ensemble 5,3 5,3 0,0 –0,7 1 357
Dont : chômage technique ou partiel 0,5 0,2 –0,3 –0,5 55
Femmes 8,0 8,2 0,2 –0,6 992
Hommes 2,8 2,7 –0,1 –1,0 365
Révisions
...