La Pause Gourmande
Mémoire : La Pause Gourmande. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
|1 fois / semaine |139 |28,42% |
|2 à 3 fois / semaine |169 |34,56% |
|Tous les jours ou presque |90 |18,40% |
|Sans Réponse |4 |0,82% |
|TOTAL |489 |100,00% |
Si réponse (1) ou (2) à la question 2
3- Pourquoi n’y allez-vous pas plus souvent ?
| |V.A |% sur 30 total de ceux qui |
| | |sortent rarement |
|Prix trop élevés |21 |70,00% |
|Qualité des plats |7 |23,33% |
|Manque d’animation |3 |10,00% |
|Higiène |2 |6,67% |
4- Notoriété spontanée (NS) des lieux de restauration
(Choix multiples pour “les autres noms cités”)
| |1er Cité |Classement |1er cité + autres |% sur 489 |
| | |1er Cité | | |
|Mc Donald’s |217 |1 |375 |76,69% |
|Pizza Hut |46 |3 |259 |62,37% |
|Paul |52 |2 |209 |42,74% |
|Vittoria |45 |4 |175 |35,79% |
|Macarena |20 |7 |134 |27,40% |
|Rock legend |20 |6 |123 |25,15% |
|Le notre |23 |5 |118 |24,13% |
|Autres (36) |48 | | | |
|Sans réponses |18 | | | |
|TOTAL |489 | | | |
5- Lieux de restauration fréquentés
| |1er Cité |Classement |Total |% sur 489 |
| | |1er Cité |1er + 2ème + 3ème | |
|Mc Donald’s |167 |1 |225 |46,00% |
|Pizza Hut |57 |3 |109 |18,61% |
|Paul |91 |2 |91 |22,29% |
|Vittoria |45 |4 |80 |16,36% |
|Macarena |20 |6 |59 |12,06% |
|Rock legend |20 |6 |43 |8,79% |
|Le notre |23 |5 |34 |6,95% |
|Autres (36) |48 | |33 |6,75% |
|Sans réponses |18 | |21 |4,29% |
|TOTAL |489 | |17 |3,48% |
6- Points Forts
| |V.A |% sur 489 |
|Qualité |302 |61,76% |
|Service |200 |40,90% |
|Hygiène, propreté |151 |30,88% |
|Prix |143 |29,24% |
|Quartier |108 |22,09% |
|Décor |62 |12,68% |
|Fréquentation |51 |10,43% |
|Animation / ambiance |41 |8,38% |
|Plats – Spécialité |31 |6,34% |
|Rations – quantités |29 |5,93% |
|Rapidité du service |27 |5,52% |
|Style |18 |3,68% |
|Choix / variété menus |17 |3,48% |
|Prestige, notoriété |11 |2,25% |
|Calme |11 |2,25% |
|Proximité |9 |1,84% |
|Autres (12) |32 |6,54% |
7- Points Faibles
|
...