Arsenal des postes
Dissertation : Arsenal des postes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresse de TV | Oui | Oui |
Accessibilité à Internet | --- | --- |
Salle informatique collective | --- | --- |
Surface (m2) | 20.00 m2 | 20.00 m2 |
| 33.00 m2 |
|
Loyer (euros) | 214.17 | 217.28 |
| 282.55 |
|
Complément pour mobilier (euros) | 12.50 | 12.50 |
| 12.50 |
|
Charges à régulariser (euros) | 68.15 | 68.15 |
| 85.97 |
|
TOTAL | 294.82 | 297.93 |
| 381.02 |
|
Dépôt de garantie (euros) | 294.82 | 297.93 |
| 381.02 |
|
Moulins-parc centre
Informations sur les logements pour l'année universitaire 2011-2012
| T1 (conventionné) | T2 (conventionné) (2 pers.) | T1 bis (conventionné) |
Nombre | 112 | 3 | 4 |
Dont equipés pour handicapés | 0 | 0 | 0 |
Kitchenette | Oui | --- | Oui |
Cuisine | --- | Oui | --- |
Evier | Oui | Oui | Oui |
Réfrigérateur | Oui | Oui | Oui |
Plaques de cuisson | 2 | 2 | 2 |
Lavabo | Oui | Oui | Oui |
Douche | Oui | Oui | Oui |
Baignoire | --- | --- | --- |
WC | Oui | Oui | Oui |
Lit | 1 | 2 | 1 |
Bureau | 1 | 2 | 1 |
Table | 1 | 1 | 1 |
Chaise/tabouret | 2 | 4 | 2 |
Placard | 1 | 2 | 1 |
Prise de téléphone | Oui | Oui | Oui |
Prise de TV | Oui | Oui | Oui |
Accessibilité à Internet | --- | --- | --- |
Salle informatique collective | --- | --- | --- |
Surface (m2) | De 17.67 m2 à 25.02 m2 |
| De 35.72 m2 à 37.55 m2 |
| De 26.03 m2 à 33.66 m2 |
|
Loyer (euros) | De 158.68 à 224.68 |
| De 320.77 à 337.20 |
| De 233.75 à 302.27 |
|
Complément pour mobilier (euros) | 18.50 |
| 37.00 |
| 18.50 |
|
Charges à régulariser (euros) | 62.90 |
| 104.84 |
| 73.39 |
|
TOTAL | De 240.08 à 306.08 |
| De 462.61 à 479.04 |
| De 325.64 à 394.16 |
|
Dépôt de garantie (euros) | 240.08 |
| 462.61 |
| 325.64 |
|
G Lefebvre
Informations sur les logements pour l'année universitaire 2011-2012
| Chambre (conventionné) | T1 (rénové) |
Nombre | 56 | 51 |
Dont equipés pour handicapés | 0 | 0 |
Kitchenette | Oui | Oui |
Cuisine | Collectif | --- |
Evier | --- | Oui |
Réfrigérateur | Oui | Oui |
Plaques de cuisson | 2 | 2 |
Lavabo | Oui | Oui |
Douche | Collectif | Oui |
Baignoire | --- | --- |
WC | Collectif | Oui |
Lit | 1 | 1 |
Bureau | 1 | 1 |
Table | 1 | 1 |
Chaise/tabouret | 2 | 3 |
Placard | 1 | 1 |
Prise de téléphone | Oui | Oui |
Prise de TV | Oui | Oui |
Accessibilité à Internet | --- | Oui |
Salle informatique collective | --- | --- |
Surface (m2) | De 12.04 m2 à 13.87 m2 |
| De 17.37 m2 à 19.14 m2 | De 20.48 m2 à 30.51 m2 | De 31.12 m2 à 34.10 m2 | 38.64 m2 |
|
Loyer (euros) | 120.20 |
| 363.91 | 395.47 | 405.79 | 416.30 |
|
Complément pour mobilier (euros) | 12.20 |
| 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
|
Charges à régulariser (euros) | 81.00 |
| 96.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 |
|
TOTAL | 213.40 |
| 475.15 | 520.71 | 541.03 | 561.54 |
|
Dépôt de garantie (euros) | De 211.68 à 213.40 |
| 475.15 | 475.15 | 475.15 | 475.15 |
|
A chatelet
Informations sur les logements pour l'année universitaire 2011-2012
| Chambre (ALS déplafonnée) | T1 (ALS déplafonnée) | T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) |
Nombre | 533 | 58 | 36 |
Dont equipés pour handicapés | 0 | 0 | 0 |
Kitchenette | Oui | Oui | --- |
Cuisine | --- | --- | --- |
Evier | Oui | Oui | --- |
Réfrigérateur | Oui | Oui | --- |
Plaques de cuisson | 2 | 2 | 0 |
Lavabo | Oui | Oui | --- |
Douche | Oui | Oui | Collectif |
Baignoire | --- | --- | Collectif |
WC | Oui | Collectif | Collectif |
Lit | 1 | 1 | 0 |
Bureau | 1 | 1 | 0 |
Table | 1 | 1 | 0 |
Chaise/tabouret | 2 | 2 | 0 |
Placard | 1 | 1 | 0 |
Prise de téléphone | Oui | Oui | --- |
Prise de TV | --- | --- | --- |
Accessibilité à Internet | Oui | Oui | --- |
Salle informatique collective | --- | --- | --- |
Surface (m2) | De 9.25 m2 à 14.40 m2 | De 9.35 m2 à 10.80 m2 |
| 12.80 m2 | De 15.60 m2 à 18.50 m2 |
| De 17.45 m2à 20.00 m2 |
|
Loyer (euros) | 220.34 | 234.51 |
| 245.43 | 256.33 |
| 330.99 |
|
Complément pour mobilier (euros) | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
Charges à régulariser (euros) | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
TOTAL | 220.34 | 234.51 |
| 245.43 | 256.33 |
| 330.99 |
|
Dépôt de garantie (euros) | 220.34 | 220.34 |
| 245.43 | 245.43 |
| 330.99 |
|
...