Master
Recherche de Documents : Master. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| |Intermédiation en assurance |
| |Séminaires(Solvency II, IFRS, microéconomie de l’assurance , …) |
|Méthodes pédagogiques |Exposés sous Powerpoint |
| |Démonstration de logiciels, étude de cas. |
|Animation |Un corps professoral unique, composé à la fois de professeurs et de professionnels de très haut niveau |
|Evaluation |Les modules seront validés par des examens écrits, travaux pratiques, et/ou rapports de synthèse selon le module|
|et sanction de la |et l’animateur. |
|formation: |La formation est sanctionnée par un certificat de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. |
|Objectif et Débouchés | L’objectif principal de ce mastère est de former les candidats à des carrières de responsabilité en maitrise |
| |des risques pour l’assurance tels que : |
| |Entreprises d’assurance et de réassurance ; |
| |Caisses de retraites ; |
| |Mutuelles d’assurance (CNOPS, CNSS, CIMR, …) |
| |Banques ; |
| |Courtages |
|Contact |Prof. Rajae ABOULAICH, aboulaich@emi.ac.ma tel 0537687163 |
| |Prof. Rachid ELLAIA, ellaia@emi.ac.ma tél 0537278839 |
| |Prof. Mohamed TKIOUAT, tkiouat@emi.ac.ma tél 0537 687162 |
|Adresse |Ecole Mohammadia d’Ingénieurs |
| |Boulevard Ibn Sina – BP 765 Agdal – Rabat – MAROC |
| |Fax : 05 37 77 88 53 site : www.emi.ac.ma/formation continue |
|Début de la formation |25 novembre 2011 |
|Frais de la formation |50 000 DH . |
| |Ces frais comprennent les documents, les pauses cafés. |
Mastère assurance
Liste des animateurs
|Nom de l’animateur |Fonction |Etablissement |Spécialité |
|Rajae ABOULAICH |PES |EMI |Calcul scientifique |
|Rachid ELLAIA |PES |EMI |Modélisation et Optimisation |
|Mohamed TKIOUAT |PES |EMI |Processus stochastiques |
|Abdeslam AANNAQUE |PES |EMI |Informatique |
|Joumala ALAOUI |PES |EMI |Mathématiques appliquées |
|Mohamed AMRANI |DG |BMCI Gestion |Analyse financière |
|Khalid ELHATTAB |MBA |CDG |Gestion des risques |
|Rachid JDIDI |Ingénieur |Bureau conseil |Finance |
|Ali ALAMI IDRISSI |DG |Polyfinance |Risques en finance |
|Mustapha LEBBAR |Chef de division |Direction des Assurances/Ministère de|Contrôle des Assurances |
| | |l’Economie et des Finances |Comptabilité des Assurances |
|Fatiha KHERBACH |Chef de division |Direction des Assurances/Ministère de|Prévoyance Sociale |
| | |l’Economie et des Finances | |
|M. EL ALAMY |Chef de division |Direction des Assurances/Ministère de|intermédiation d’assurance |
| | |l’Economie et des Finances | |
|Larbi HILALI |Chef de division |Direction des Assurances/Ministère de|Réassurance |
| | |l’Economie et des Finances | |
|Abderrahim CHAFFAI |DG |SCR |Actuariat et assurance |
|larbi
...