Opérations promotionnelles
Étude de cas : Opérations promotionnelles. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Ines Dourlen • 5 Mars 2021 • Étude de cas • 1 516 Mots (7 Pages) • 4 520 Vues
BTS MCO[pic 1] | B42 |
Lycée Marguerite de Valois - Angoulême MC Léon | CH11 – PROPOSER ET ORGANISER DES OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES |
Compétences:
Maîtriser la réglementation relative aux animations commerciales et aux actions promotionnelles Évaluer les performances des animations commerciales et des actions promotionnelles |
PROPOSER ET DÉFINIR DES OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES
- Présentez les objectifs et la cible des promotions des trois prochains mois (mars, avril, mai) en justifiant l’intérêt de les organiser.
PÉRIODE | PROMOTION | OBJECTIFS | CIBLES |
Mars | Promotion par le prix Happy Okaïdi (-50% sur une sélection d’articles) |
|
|
Avril | Un article acheté, le 2e et le 3e à 1€ |
|
|
Mai | Ventes privées pour les porteurs de la carte de fidélité |
|
|
- Après avoir caractérisé les différents types de promotions organisées par Okaïdi au cours de ces trois mois, complétez le calendrier en proposant d’autres opérations.
Caractérisation
PÉRIODE | NOM DE L'OPÉRATION | TYPE DE PROMOTION |
Mars | Happy Okaïdi | (-50% sur une sélection d’articles) Réduction de prix sur une sélection d’articles |
avril | Un article acheté, le 2e et le 3e à 1€ | Vente jumelée |
mai | Ventes privées pour les porteurs de la carte de fidélité | Vente privées |
Calendrier / proposition de promotion
Janvier | Soldes Hiver | Juillet | Offre de bienvenue |
Février | 5 Days « Spécial – 50 % » | Août | Livraison gratuite |
Mars | Happy Okaïdi (– 50 % sur une sélection d’articles) | Septembre | Remise partenaire |
Avril | Un article acheté, le 2e et le 3e à 1 € | Octobre | Vente avec Prime |
Mai | Ventes privées pour les porteurs de la carte de fidélité | Novembre | Okaïdi game, jeu concours |
Juin | Soldes d’été | Décembre | Ventes privées |
- Repérez les éléments réglementaires à respecter sur le document que vous avez reçu du réseau Okaïdi concernant l’opération promotionnelle du mois de mars.
Date de l’opération : 19 au 26 mars N
Produits concernés : articles filles et garçons 2 à 8 ans
Produits exclus : articles bébé, accessoires, articles femmes enceintes
-50% sur le prix habituel
Étiquetage à réaliser, mettre en évidence les étiquettes pour qu’elles soient visibles et utiliser les étiquettes avec smiley pour les identifier.
ORGANISER UNE PROMOTION
- Calculez le budget alloué à cette opération, sachant que le panier moyen est de 36,20 €, que l’unité commerciale accueille environ 150 clients quotidiennement et que le mois compte 24 jours ouvrés
Budget alloué pour l’opération : 0,6% du chiffre d’affaire mensuel Chiffre d’affaires mensuel : 36,20 x 150 = 5 430 5430 * 24 = 130 320 Le budget alloué à cette opération est de 781,92€. |
- Créez le rétroplanning de la promotion (Gantt project), et calculez combien de jours au total durera l’opération promotionnelle (préparation, réalisation et suivi) ?
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Récupérer les préconisations de réseau | |||||||||||||||||||||||||
Lister les préconisations relatives à l'organisation de la promotion | |||||||||||||||||||||||||
Lister les produits en promotion | |||||||||||||||||||||||||
Créer le SMS et l'envoyer | |||||||||||||||||||||||||
Créer la PLV | |||||||||||||||||||||||||
Publier le message sur Facebook | |||||||||||||||||||||||||
Installer les deux tables avec les vêtements en promotion | |||||||||||||||||||||||||
Réaliser les nouvelles étiquettes prix et les positionner sur les vêtements | |||||||||||||||||||||||||
Installer les PLV | |||||||||||||||||||||||||
Coller les vitrophanies sur la vitrine | |||||||||||||||||||||||||
Opération promotionnelle | |||||||||||||||||||||||||
Renseigner les clients sur la promotion | |||||||||||||||||||||||||
Analyser les résultats de l'opération et les transmettre au réseau |
D’après le Gantt ci dessus nous pouvons voir que l’opération promotionnelle va durer au total 25 jours. Dans ces 25 jours sont comptées : la préparation, la réalisation et l’analyse.
...