Système International
Mémoire : Système International. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoireseconde et 90 celle exprimée dans l'unité kilomètre par heure.
* Unités de base du SI
* Exemples d'unités SI dérivées cohérentes exprimées à partir des unités de base
* Unités SI dérivées cohérentes ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers
* Exemples d'unités SI dérivées cohérentes dont le nom et le symbole comprennent des unités SI dérivées cohérentes ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers
* Unités en dehors du SI dont l'usage est accepté avec le SI
* Unités en dehors du SI dont la valeur en unités SI est obtenue expérimentalement
* Autres unités en dehors du SI
* Unités en dehors du SI associées aux systèmes d'unités CGS
* Préfixes SI
Unités de base du SI
Grandeur de base | Unité SI de base |
Nom de la grandeur de base | Symbole | Nom de la unité SI de base | Symbole |
|
longueur | l, x, r, etc. | mètre | m |
masse | m | kilogramme | kg |
temps, durée | t | seconde | s |
courant électrique | I, i | ampère | A |
température thermodynamique | T | kelvin | K |
quantité de matière | n | mole | mol |
intensité lumineuse | Iv | candela | cd |
Exemples d'unités SI dérivées cohérentes exprimées à partir des unités de base
Grandeur dérivée | Unité SI dérivée cohérente |
Nom | Symbole | Nom | Symbole |
|
superficie | A | mètre carré | m2 |
volume | V | mètre cube | m3 |
vitesse | v | mètre par seconde | m s-1 |
accélération | a | mètre par seconde carrée | m s-2 |
nombre d'ondes | σ | mètre à la puissance moins un | m-1 |
masse volumique | ρ | kilogramme par mètre cube | kg m-3 |
masse surfacique | ρA | kilogramme par mètre carré | kg m-2 |
volume massique | v | mètre cube par kilogramme | m3kg-1 |
densité de courant | j | ampère par mètre carré | A m-2 |
champ magnétique | H | ampère par mètre | A m-1 |
concentration de quantité de matière, concentration | c | mole par mètre cube | mol m-3 |
concentration massique | ρ, γ | kilogramme par mètre cube | kg m-3 |
luminance lumineuse | Lv | candela par mètre carré | cd m-2 |
indice de réfraction | n | (le nombre) un | 1 |
perméabilité relative | μr | (le nombre) un | 1 |
Unités SI dérivées cohérentes ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers
| Unité SI dérivée cohérente |
Grandeur dérivée | Nom | Symbole | Expression utilisant d'autres unités SI | Expression en unités SI de base |
|
angle plan | radian | rad | 1 | m m-1 |
angle solide | stéradian | sr | 1 | m2 m-2 |
fréquence | hertz | Hz | | s-1 |
force | newton | N | | m kg s-2 |
pression, contrainte | pascal | Pa | N/m2 | m-1 kg s-2 |
énergie, travail, quantité de chaleur | joule | J | N m | m2 kg s-2 |
puissance, flux énergétique | watt | W | J/s | m2 kg s-3 |
charge électrique, quantité d'électricité | coulomb | C | | s A |
différence de potentiel électrique force électromotrice | volt | V | W/A | m2 kg s-3 A-1 |
capacité électrique | farad | F | C/V | m-2 kg-1 s4 A2 |
résistance électrique | ohm | Ω | V/A | m2 kg s-3 A-2 |
conductance électrique | siemens | S | A/V | m-2 kg-1 s3 A2 |
flux d'induction magnétique | weber | Wb | V s | m2 kg s-2 A-1 |
induction magnétique | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
inductance | henry | H | Wb/A | m2 kg s-2 A-2 |
température Celsius | degré Celsius | °C | | K |
flux lumineux | lumen | lm | cd sr | cd |
luminance lumineuse | lux | lx | lm/m2 | m-2 cd |
activité d'un radionucléide | becquerel | Bq | | s-1 |
dose absorbée, énergie massique (communiquée), kerma | gray | Gy | J/kg | m2 s-2 |
équivalent de dose, équivalent de dose ambiant, équivalent de dose directionnel, équivalent de dose individuel | sievert | Sv | J/kg | m2 s-2 |
activité catalytique | katal | kat | | s-1 mol |
Exemples d'unités SI dérivées cohérentes dont le nom et le symbole comprennent des unités SI dérivées cohérentes ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers
| Unité SI dérivée cohérente |
Grandeur dérivée | Nom | Symbole | Expression en unités SI de base |
|
viscosité dynamique | pascal seconde | Pa s | m-1 kg s-1 |
moment d'une force | newton mètre | N m | m2 kg s-2 |
tension superficielle | newton par mètre | N/m | kg s-2 |
vitesse angulaire | radian par seconde | rad/s | m m-1 s-1 = s-1 |
accélération angulaire | radian par seconde carrée | rad/s2 | m m-1 s-2 = s-2 |
flux thermique surfacique, éclairement énergétique | watt par mètre carré | W/m2 | kg s-3 |
capacité thermique, entropie | joule par kelvin | J/K | m2 kg s-2 K-1 |
capacité thermique massique, entropie massique | joule par kilogramme kelvin | J/(kg K) | m2 s-2 K-1 |
énergie massique | joule par kilogramme | J/kg | m2 s-2 |
conductivité thermique | watt par mètre kelvin | W/(m K) | m kg s-3 K-1 |
énergie volumique | joule par mètre cube | J/m3 | m -1 kg s-2 |
champ électrique | volt par mètre | V/m | m kg s-3 A-1 |
charge électrique volumique | coulomb par mètre cube | C/m3 | m-3 s A |
charge électrique surfacique | coulomb par mètre carré | C/m2 | m-2 s A |
induction électrique, déplacement électrique | coulomb par mètre carré | C/m2 | m-2 s A |
permittivité | farad par mètre | F/m | m-3 kg-1 s4 A2 |
perméabilité | henry par mètre | H/m | m kg s-2 A-2 |
énergie molaire | joule par mole | J/mol | m2 kg s-2 mol-1 |
entropie molaire, capacité thermique molaire | joule par mole kelvin | J/(mol K) | m2 kg s-2 K-1 mol-1 |
exposition (rayons x et γ) | coulomb par kilogramme | C/kg | kg-1 s A |
débit de dose absorbée | gray par seconde | Gy/s | m2 s-3 |
intensité énergétique | watt par stéradian | W/sr | m4 m-2 kg s-3 = m2 kg s-3 |
luminance énergétique | watt par mètre carré stéradian | W/(m2 sr) | m2 m-2 kg s-3 = kg s-3 |
concentration de l'activité catalytique | katal par mètre cube | kat/m3 | m-3 s-1 mol |
Unités en dehors du SI dont l'usage est accepté avec le SI
Grandeur | Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Valeur en unités
...