Indigenes
Mémoire : Indigenes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresbien-être au |
| | |Supports papier | | |sein de leurs propres communautés |
| | | |Questions-réponses, partage des | | |
| | |Exercice de groupe : The river flows |expériences | |Vidéoclip : Birgitte Feiring |
| | | |Pause café | | |
|11h00-12h30 |Qui sont les peuples indigènes ? |L'OIT et les peuples indigènes |Atelier de groupe: quels sont les |Peuples indigènes et travail forcé |Peuples indigènes et réduction de la |
| | | |principaux défis liés à l'application | |pauvreté |
| |Vidéoclip : Joseph Ole Simel |Les instances de contrôle de l'OIT |de la convention ? |PPP : Travail forcé et peuples indigènes | |
| |PPP : Identification des peuples |PPP : Contrôle des conventions de l'OIT |Les participants identifient les |Supports papier |PPP : Intégration des peuples indigènes |
| |indigènes |Supports papier |principaux obstacles et opportunités | |aux stratégies de développement et de |
| |Supports papier | |liés à l'application des droits des |Questions-réponses |réduction de la pauvreté |
| |Questions-réponses, partage des |Histoire |peuples indigènes dans leurs | |Supports papier |
| |expériences |Vidéoclip : Lee Swepston |pays/territoires et secteurs de |Atelier de groupe : identification des | |
| | | |travail. |stratégies de lutte contre le travail |Questions-réponses, partage des |
| | |Convention n° 169 de l’OIT | |forcé |expériences |
| | |Vidéoclip : Martin Oelz |Présentation en plénière | | |
| | |Questions-réponses, partage des | | |Exercice : examen des indicateurs |
| | |expériences |Film : Ways to restore indigenous | |officiels sur la pauvreté, des |
| | | |rights – the Tharus of Nepal ou | |statistiques et des stratégies de |
| | | |Looking for the revolution (Bolivia) | |réduction de la pauvreté dans les pays |
| | | | | |concernés |
| | | | | | |
| | | |Déjeuner | | |
|14h00-15h30 |Film : The importance of being Mlabri|PPP : Convention n° 169 |Peuples indigènes et discrimination |Peuples indigènes et travail des enfants |Atelier de groupe : les moyens pour |
| | |Supports papier |Vidéoclip : Shauna Olney |Vidéoclip : Joan Carling |avancer |
| |Atelier de groupe : quelles sont les |Film : Four case studies on Convention No.| |Film : The Devil’s Miner | |
| |préoccupations ? |169 in Nepal |Démonstration : partage d'expériences | |Identification des principales difficultés|
| |Les participants définissent les |(Quatre etudes de cas sur la convention |concernant l'emploi et les métiers |Réflexion sur le contenu de la vidéo et |et opportunités en matière de création |
| |peuples indigènes et leurs principaux|169 de l’OIT au Népal) |traditionnels |des présentations des participants sur le |d'un réseau et de collaboration visant à |
| |défis et préoccupations dans leur | | |problème du travail des enfants dans leurs|promouvoir et appliquer les droits des |
| |pays/territoires et domaines de | |PPP : Discrimination en matière |communautés |peuples indigènes |
| |travail. | |d’emploi et de profession | | |
| |Présentation devant le reste du | |Supports papier | | |
| |groupe | | | | |
| |
...