Le Libraire
Dissertations Gratuits : Le Libraire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
|Durée de la tâche |4 heures |
|1. |L’étudiante ou l’étudiant traite de façon explicite du sujet de rédaction. |
|Qualité| |
|de | |
|l’argum| |
|entatio| |
|n | |
|(50 %) | |
| |Exceptionnel |Excellent |Très bien |Bien |Insuffisant |
| |(93 % à 100 %) |(82 % à 92 %) |(71 % à 81 %) |(60 % à 70 %) |(59 % et moins) |
| |Les arguments et sous-arguments sont |Les arguments et sous-arguments sont |Les arguments et sous-arguments sont en |Les arguments et sous-arguments sont |Les arguments et sous-arguments |
| |exceptionnellement cohérents et |toujours cohérents et convaincants, ils |général cohérents et convaincants, ils |cohérents, mais pas toujours |manquent de cohérence et ne |
| |convaincants, ils témoignent d’une lecture|témoignent d’une lecture approfondie du |témoignent d’une lecture honnête du sujet |convaincants, ils témoignent d’une |réussissent pas à convaincre, ils |
| |personnelle et approfondie du sujet et du |sujet et du texte. |et du texte. |lecture parfois sommaire du sujet et du|témoignent d’une lecture erronée ou |
| |texte. | | |texte. |superficielle du sujet et du texte. |
| |46,5 et plus |41 à 46 |35,5 à 40,5 |30 à 35 |29,5 et moins |
| | /50 | /50 | /50 | /50 | /50 |
| |Les preuves sont appropriées à chaque |Les preuves sont toujours appropriées à |Les preuves sont toujours appropriées à |Les preuves sont en général appropriées|Les preuves sont inappropriées ou |
| |sous-argument. Elles sont variées, |chaque sous-argument. Elles sont variées, |chaque sous-argument. Elles manquent par |à chaque sous-argument, mais certaines |absentes pour certains sous-arguments.|
| |touchant tant la forme que le contenu du |touchant tant la forme que le contenu du |contre de variété, ce qui affecte la |d’entre elles sont mal choisies. Elles | |
| |texte. Elles illustrent une sensibilité |texte. Elles illustrent une sensibilité |sensibilité littéraire. |manquent également de variété, ce qui | |
| |littéraire remarquable. |littéraire notable. | |affecte la sensibilité littéraire. | |
| |46,5 et plus |41 à 46 |35,5 à 40,5 |30 à 35 |29,5 et moins |
| | /50 | /50 | /50 | /50 | /50 |
| |Les explications sont éclairantes et |Les explications sont éclairantes et |Les explications sont éclairantes et |Les explications sont pertinentes, mais|Les explications sont insuffisantes, |
| |pertinentes : elles montrent explicitement|pertinentes : elles montrent explicitement |pertinentes : elles montrent explicitement|parfois insuffisantes. Elles sont |parfois même absentes ou erronées. |
| |le lien entre l’argument, la preuve et le |le lien entre l’argument, la preuve et le |le lien entre l’argument, la preuve et le |incomplètes ou ne permettent pas de | |
| |sujet. Les explications permettent |sujet. Les explications permettent |sujet. Les explications, quoique justes, |montrer parfaitement le lien entre | |
| |également d’établir de façon remarquable |également d’établir, le plus souvent, des |établissent peu de liens entre le texte et|l’argument, la preuve et le sujet. Les | |
| |des liens constants entre le texte et son |liens entre le texte et son contexte. |son contexte. |explications établissent peu ou pas de | |
| |contexte. | | |liens entre le texte et son contexte. | |
| |46,5 et plus |41 à 46 |35,5 à 40,5 |30 à 35 |29,5 et moins |
| | /50 | /50 | /50 | /50 | /50 |
|Appréciation globale du critère 1 (moyenne de la note des trois sous-critères) /50 |
|2. |L’étudiante ou l’étudiant organise son texte de façon structurée. Il organise efficacement toutes les parties de la dissertation. |
|Qualité| |
|de | |
|l’organ| |
|isation| |
|du | |
|texte | |
|(20 %) | |
| |Exceptionnel |Excellent |Très bien |Bien |Insuffisant |
|
...