DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Fiche Asti Sud Alu

Recherche de Documents : Fiche Asti Sud Alu. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 93

2 000) + (0,16 t ( 3 000) + (0,20 t ( 2 500) = 1 140 tonnes.

– Sable 06 : (0,24 t ( 2 000) + (0,43 t ( 3 000) + (0,64 t ( 2 500) = 3 370 tonnes.

– Graviers 6/10 : (0,20 t ( 2 000) + (0,40 t ( 3 000) + (0,60 t ( 2 500) = 3 100 tonnes.

– Fers trefils : (0,012 t ( 3 000) + (0,018 t ( 2 500) = 81 tonnes.

Tonnage total : 1 140 + 3 370 + 3 100 + 81 = 7 691 tonnes.

Ateliers de production (heures de fonctionnement-machines)

– Bétonnage : (5 mn ( 2 000) + (8 mn ( 3 000) + (11 mn ( 2 500) = 61 500 mn = 1 025 h.

– Ferraillage : (20 mn ( 3 000) + (30 mn ( 2 500) = 135 000 mn = 2 250 h.

– Coulage : (10 mn ( 2 000) + (12 mn ( 3 000) + (16 mn ( 2 500) = 96 000 mn = 1 600 h.

Coûts unitaires prévisionnels des unités d’œuvre

| |Approvisionnement |Bétonnage |Ferraillage |Coulage |

|Charges variables | |6 ( 1 025 = 6 150 |5 ( 2 250 = 11 250 |15 ( 1 600 = 24 000 |

|Charges fixes |50 000 |60 000 |70 000 |65 000 |

|Coût total annuel |50 000 |66 150 |81 250 |89 000 |

|Nombre d’unités |7 691 |1 025 |2 250 |1 600 |

|d’œuvre | | | | |

|Coût prévisionnel |6,50 € |64,54 € |36,11 € |55,62 € |

|d’une unité d’œuvre | | | | |

b) Coûts d’achat unitaires préétablis des quatre matières premières

| |Ciment |Sable |Graviers |Fers |

|Prix d’achat unitaire (tonne) |120,00 |12,00 |15,00 |500,00 |

|Charges d’approvisionnement |6,50 |6,50 |6,50 |6,50 |

|Coût d’achat unitaire (tonne) |126,50 |18,50 |21,50 |506,50 |

c) Coûts de production unitaires préétablis et coûts de revient préétablis des trois types de buses

| |B400 |B600 |B800 |

|Éléments de coûts pour une buse |Quantités |Coût unitaire |Montant |Quantités |Coût unitaire |Montant |Quantités |Coût unitaire |Montant |

|Ciment |0,080 |126,50 |10,12 |0,160 |126,50 |20,24 |0,200 |126,50 |25,30 |

|Sable |0,240 |18,50 |4,44 |0,430 |18,50 |7,96 |0,640 |18,50 |11,84 |

|Graviers |0,200 |21,50 |4,30 |0,400 |21,50 |8,60 |0,600 |21,50 |12,90 |

|Fers lisses | | |– |0,012 |506,50 |6,08 |0,018 |506,50 |9,12 |

|Coût des matières utilisées | | |18,86 | | |42,88 | | |59,16 |

|Charges de bétonnage |0,083 |64,54 |5,36 |0,133 |64,54 |8,58 |0,183 |64,54 |11,81 |

|Charges de ferraillage | |36,11 |– |0,333 |36,11 |12,02 |0,500 |36,11 |18,06 |

|Charges de coulage |0,167 |55,62 |9,29 |0,200 |55,62 |11,12 |0,267 |55,62 |14,85 |

|Coût de production unitaire | | |33,51 | | |74,60 | | |103,88 |

|Charges administratives |33,51 |0,145 |4,86 |74,61 |0,145 |10,82 |103,87 |0,145 |15,06 |

|Coût de revient unitaire | | |38,37 | | |85,42 | | |118,94 |

| | | | | | | | | | |

|Coût total de production | | | | | | |

|B400 |2 000 |33,51 |67 020 | | | | | | |

|B600 |3 000 |74,61 |223 830 | | | | | | |

|B600 |2 500 |103,87 |259 675 | | | | | | |

| | |Total |550 525 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|Taux de l’assiette de frais du centre administration : 80 000 / 550 525 = 0,145. | | | | | |

Les temps-machines des ateliers de production ont été convertis en heures. Exemple : atelier de bétonnage. Pour les buses B400, le temps unitaire est de 5 min par unité de produit, soit 5/60 heure = 0,083 heure.

2) Coûts préétablis par la méthode des coûts par activité

a)

|Activité |Coût total annuel (€) |Nombre d’inducteurs |Coût unitaire (€) |

|Contrôle de réception des matières livrées et règlement des |30 000 + 15 000 |90(2) |500 |

|fournisseurs(1) |= 45 000 | | |

|Gestion des relations avec les fournisseurs |20 000 |4(3) |5 000 |

|Études et méthodes |17 160 |3(4) |5 720 |

|Bétonnage |59 450 |1 025 h |58 |

|Ferraillage |67 500 |2 250 h |30 |

|Lancement des lots de fabrication au coulage |5 790 |193 lots(5) |30 |

|Coulage |64 000

...

Télécharger au format  txt (41.1 Kb)   pdf (223 Kb)   docx (17.2 Kb)  
Voir 92 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com