Yves St Laurent
Note de Recherches : Yves St Laurent. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires| |144.06 | |
| | | |401dis | | |1794.00 |
|12/02 |HA |84 |606100 |Facture 84 Total |75.17 | |
| | | |445660 | |5.85 | |
| | | |401tot | | |81.02 |
|20/02 |HA |128 |606100 |Facture 128 Elf |65.43 | |
| | | |445660 | |9.87 | |
| | | |401elf | | |75.30 |
|21/02 |HA |6354 |625500 |Facture 6354 Hôtel du centre |90.00 | |
| | | |401cen | | |90.00 |
|23/02 |HA |3587 |623300 |Facture 3587 Créapub |927,90 | |
| | | |445660 | |58.80 | |
| | | |401cen | | |986.70 |
|28/02 |HA |632 |615500 |Facture 632 Garage du parc |403.22 | |
| | | |445860 | |33.32 | |
| | | |401par | | |436.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Annexe 31 : Bordereau de saisie
|[pic] | | | |
| |SOCIETE DRALUS |JOURNAL |Mois de : Février |
| |Code journal|N° de pièce | | | | |
|Date | | |N° de compte |Libellé |Débit |Crédit |
|04/02 |HA |3764 |607320 |Fact 3767 Ac-Box |333.64 | |
| | | |4012AC | | |333.64 |
| | | |445662 | |65.39 | |
| | | |445200 | | |65.39 |
|07/02 |HA |8553 |615600 |Fact 8553 Mediacenter |148.50 | |
| | | |445860 | |29.11 | |
| | | |401MED | | |177.61 |
|08/02 |HA |5479 |607200 |Fact 5479 Galder |223.10 | |
| | | |607100 | |174.60 | |
| | | |445660 | |21.87 | |
| | | |401GAL | | |419.57 |
|09/02 |BQ | |409100 |Chq 3459734 Legali |125.00 | |
| | | |512000 | | |125.00 |
|09/02 |BQ | |238000 |Chq 3450735 Telsta |100.00 | |
| | | |512000 | | |100.00 |
|11/02 |HA |58412 |607200 |Fact 58412 Portaldo |170.00 | |
| | | |4012PO | | |170.00 |
| | | |445662 | |9.35 | |
| | | |445200 | | |9.35 |
|12/02 |HA |41 |615200 |Fact 41 Leman |80.00 | |
| | | |445660 | |15.68 | |
| | | |401LEM | | |95.68 |
|13/02 |HA |47857 |607330 |Fact 47857 US Wine |307.22 | |
| | | |4013US | | |307.22 |
|13/02 |HA |247 |607300 |Fact 247 Legali |840.00 | |
| | | |445660 | |164.64 | |
| | | |409100 | | |125.00 |
| | | |401LEG | | |879.64 |
|14/02 |HA |686 |218300 |Fact 686 Telsta |930.00 | |
| | | |238000 | | |100.00 |
| | | |445620 | |182.28 | |
| | | |404TEL | | |1012.28 |
|14/02 |BQ | |409100 |Chq 3450736 Maltox |41.81 | |
| | |
...