Td Mesurer l’élasticité de la demande
TD : Td Mesurer l’élasticité de la demande. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar ben1318 • 28 Septembre 2023 • TD • 342 Mots (2 Pages) • 186 Vues
TD 8
II) mesurer l’élasticité de la demande
1°la pomme, la poire, le kiwi, le pomelo, la cerise et la prune suivent le chemin de l’élasticité basique car plus le prix augmente moins la demande sera forte ou inversement, plus le prix va baisser plus la demande va augmenter. Par contre, la pêche à une élasticité inversé car son prix à baisser et sa demande à baisser également.
2°
Pomme | Poire | Kiwi | Cerise | pêche | Prune | Pomelo | |
[pic 1] | [pic 2] | [pic 3] | [pic 4] | [pic 5] | [pic 6] | [pic 7] | |
Variation de la demande | -4.2 | -3.1 | -11 | 9.4 | -1 | 3.3 | -8.7 |
Variation des prix | 4 | 6.1 | 19.9 | -10.1 | -4.6 | -6.4 | 5.6 |
Elasticité | -1 | -0.5 | -0.55 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | -1.6 |
3°
On peut augmenter le prix des pêches car plus le prix augmente plus la demande est importante, on peut aussi augmenter le prix des prunes et des poires car leurs élasticités changent peu.
III) fixer un prix
Prix en € | Qualité douteuse | Trop cher | Cumul 1 | Cumul 2 | % 1 | % 2 | Part des satisfaits |
21 | 23 | 0 | 23 | 100 | 23% | 0% | 77% |
22 | 22 | 1 | 45 | 100 | 22% | 1% | 77% |
23 | 18 | 2 | 63 | 99 | 18% | 2% | 80% |
24 | 9 | 2 | 72 | 97 | 9% | 2% | 89% |
25 | 9 | 3 | 81 | 95 | 9% | 3% | 88% |
26 | 7 | 5 | 88 | 92 | 7% | 5% | 88% |
27 | 5 | 6 | 93 | 87 | 5% | 6% | 89% |
28 | 4 | 11 | 97 | 81 | 4% | 11% | 85% |
29 | 2 | 13 | 99 | 70 | 2% | 13% | 85% |
30 | 1 | 24 | 100 | 57 | 1% | 24% | 75% |
31 | 0 | 33 | 100 | 33 | 0% | 33% | 67% |
total | 100 | 100 |
Cette technique de fixation de prix peut servir d’indicateur mais n’est pas sûr à 100%. Elle peut aider à s’orienter vers une fourchette de prix.
...