Sciences
Dissertation : Sciences. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|790 |850,881 |-60,881 |
| |5 |950 |850,881 |99,119 |
|Somme des valeurs |37 |7330 | | |
|Somme des carrés |133 | | |62171,806 |
|Moyenne Xi |3,0833 | |
|Moyenne Yi |610,8 | |
|Degré de liberté |10 | |
|Risque |0,01 | |
|Valeur de Student |3,1693 | |
| | | |
|Valeur donnée de x_p |5 |Ans |
|Estimation ponctuelle de x_p |850,8811 | |
|Estimation de la variance V(ε): s²= |9,08 |(somme des carrés/n-2) avec n=12 |
|Erreur-type de l'estimation s = |3,0139 | |
|Ecart entre x_p et la moyenne en x = | | |
| |1,9167 | |
|Ecart-type de y^_p = |1,5877 | |
| | | |
|Marge d'erreur de l'intervalle = |5,0320 | |
| | | |
|Intervalle de confiance | | |
|Borne inferieure |845,8491 | |
|Borne Supérieure |855,9130 | |
|Avec un intervalle de confiance de 99%, le cout de maintenance d’un autobus âgé de 5ans est compris entre l'intervalle 845,8491$ et |
|855,9130$. |
|Donc si après un bilan le cout de maintenance d'un autobus âgé de 5ans est de 1000$, il y'a de quoi à s'inquiéter parce qu’avec une marge |
|de confiance de 99% le cout de maintenance d’un autobus âgé de 5 ans est compris entre 845,8491 et 855,9130 ce qui est largement |
|en-dessous
...