Statut juridique
Mémoires Gratuits : Statut juridique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires| | | | |
| |Régime des |Non associé : régime des |minoritaire : régime des |PDG : régime des |Régime des |
|Régime social du |travailleurs non |salariés |salariés |salariés |salariés |
|dirigeant |salariés |Associé : régime des |majoritaire : régime des | | |
| | |travailleurs non salariés |travailleurs non salariés | | |
| |IR : BIC ou BNC |IR |minoritaire : TS |TS |TS |
|Régime fiscal du | |IS sur option |majoritaire : rémunération | | |
|dirigeant | | |des dirigeants | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |L’entrepreneur |Le gérant |Le gérant : acte de gestion |CA pour la gestion|Liberté statutaire|
|Qui prend les |individuel | |courante |courante | |
|décisions ? | | |AGO : |AGO | |
| | | |AGE : modif statuts |AGE : modif | |
| | | | |statuts | |
| |Pas de commissaire |Obligation d'avoir un |Obligation d'avoir un |Obligatoire |Obligatoire |
| | |Commissaire aux comptes en |Commissaire aux comptes en | | |
|Commissaire aux | |cas de dépassement d'au moins|cas de dépassement d'au moins| | |
|comptes | |deux des trois seuils |deux des trois seuils | | |
| | |suivants : |suivants : | | |
| | |- total du bilan supérieur à |- total du bilan supérieur à | | |
| | |1.550.000 euros, |1.550.000 euros, | | |
| | |- chiffre d'affaires hors |- chiffre d'affaires hors | | |
| | |taxes supérieur à 3.100.000 |taxes supérieur à 3.100.000 | | |
| | |euros, et |euros, et | | |
| | |- nombre de salariés |- nombre de salariés | | |
| | |supérieur à 50. |supérieur à 50. | | |
| |Cession du fonds ou de|Cession de parts libres |Cessions de parts libres |Liberté de
...