Un nouveau souffle pour la qualité - Fiche lecture
Dissertations Gratuits : Un nouveau souffle pour la qualité - Fiche lecture. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| |
|Partie du livre, quels chapitres, |Référence à quel partie |IDEES CLES (synthétisant l'ouvrage) |IDEES FORCES |
|le n° de la pages |du plan où on souhaite | | |
| |mettre cette idée. | | |
| | | | |
| | | | |
|Avant-Propos |Introduction |"Peur de l'échec car première expérience |Anxiosité, peur de l'échec. |
| | |professionnelle" |Pas décevoir pour première satisfaction professionnelle. |
| | |"Ecrire ce que l'on fait PLAN, Faire ce que l'on a |Les bases de la construction d'un projet (PLAN-DO-CHECK-ACT). |
| | |écrit DO, Vérifier l'application de ce qu'on a écrit | |
| | |CHECK, Corriger si nécessaire". | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|1.1 La dynamique positive de la |Partie 2 |« Ceux qui exécutent ont également la capacité de |Mise en place d'outils (PARETO, ISHYKAWA, brainstorming, 5M, Vote pondéré,…) |
|qualité | |proposer des améliorations significatives au plus | |
| | |près des réalités du terrain. C’est en vivant avec | |
| | |les problèmes que l’ont peut être une réelle force de| |
| | |proposition. Encore faut-il simplement poser la | |
| | |question aux personnes concernées, s’intéresser à | |
| | |leur travail ». | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|5.1 Une prise en compte partielle |Partie 1 |"La traite ISO 9001 traite des aspects purement |Norme ISO 9001 essentiellement orientée client alors que l'EFQM offre un plus large |
|des parties prenantes | |opérationnels en délaissant le plus souvent les |panel de parties intéressées comme la gestion du personnel. |
| | |aspects stratégiques". | |
| | |"La norme ISO 9001 intègre la gestion du personnel | |
| | |par deux petits paragraphes avec des exigences en | |
| | |matière de compétences et de formation, le tout | |
| | |intégré dans un chapitre qui englobe les ressources | |
| | |humaines, les infrastructures et l'environnement de | |
| | |travail". | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|5.2 A vouloir satisfaire tout le |? |"Ces entreprises ont accueilli favorablement la norme|Différence entre les entreprises avec SMQ mature, elles attendent le changement alors|
|monde on risque de ne satisfaire |(Partie sur les attentes des |ISO 9001 version 2000 et ont été plus que déçues par |que les autres craignent de nouvelles exigences. |
|personne |entreprises sur la norme ISO 9001) |la version 2008". | |
| | |"Ainsi le contraste est flagrant. Il existe une | |
| |
...