Fiche Pduc
Commentaires Composés : Fiche Pduc. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|S41 |Les bases de la mercatique | |
|C21 |Asurer le fonctionement de l’UC | |S421 |La relation commerciales et son contexte | |
|C41 |Vendre | |S422 |La relation commerciale et le marché | |
|C42 |Assurer la qualité de service à la clientèle | |S423 |La relation commerciale et la mercatique opérationnelle | |
| | | | |de l’unité commerciale | |
|C51 |Elaborer une offre commerciale adaptée à la | |S424 |Le contexte organisationel de l’unité commerciale | |
| |clientèle | | | | |
|C52 |Gérer les acahts et les approvisionnements | |S425 |L’évaluation des performances | |
|C53 |Mettre en place un espace commercial attractif| |S531 |Le contexte réglementaire | |
| |et fonctionnel | | | | |
|C54 |Dynamiser l’offre de produits et de services | |S532 |L’équipe commerciale | |
|C63 |Enrichir et exploirer le système | |S54 |L’organisation de l’équipe | |
| |d’informations commerciale | | | | |
|C64 |Intégrer les technologies de l’information | |S61 |Gestion courante de l’UC | |
| |dans son activité | | | | |
| |S63 |Gestion de l’offre de l’UC | |
| |S65 |Evaluation des performances de l’UC | |
| |S7 |Communication | |
| |S82 |L’organisation de l’information | |
| |S84 |Informatique appliqée à la gestion de la relation avec | |
| | |la clientèle | |
| |S853 |La mise en place de l’offre dans l’UC | |
| |S87 |Présentation et diffusion de l’information commerciale | |
|ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA MISSION |
|(contexte, degré dautonomie, taille de l’équipe, objectifs, ressources, activités réalisées, ….) |
| |
| |
| |
| |
| |
|Suite au verso |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|DESCRIPTIF DES UTILISATEURS DU SYSTEME D’INFORMATION COMMERCIALE |
|
...