Méthode PESTEL
Étude de cas : Méthode PESTEL. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar laura dupond • 13 Décembre 2021 • Étude de cas • 315 Mots (2 Pages) • 6 028 Vues
BELAID FAIZA
BTS SAM 1
Mission 1p58
En prenant appui sur la méthode PESTEL, identifiez et classez les caractéristiques du macro-environnement de Bouygues Immobilier.
Le macro-environnement est composé d’élément qui influencent l’entreprise mais que celle-ci peu très difficilement modifier, voire pas du tout.
Pour cette missions, nous allons nous appuyer sur la méthode PESTEL, cette méthode est un modèle permettant d’identifier l’influence positive(opportunités) ou négative(menace) que peuvent exercer, sur une organisation, les facteurs macro-environnementaux.
Tableau représentatif des caractéristiques du macro-environnement de Bouygues Immobilier :
Facteurs Macro-environnementaux | Influence positive | Influence négative |
POLITIQUE | - Aides de l’Etat à l’accession à la propriété | - Construction des logements neufs en repli depuis le début de l’année 2018 |
ECONOMIQUE | - Stabilité du nombre de permis de construire depuis le deuxième trimestre 2019 - Diminution du taux d’intérêt moyen des prêts immobiliers aux particuliers en France (En juillet 2019 il tombe à 1.20%) -Croissance du marché français -En 2017, le marché français de l’Internet des objets a franchi le milliard d’euros de chiffre d’affaires | - La rénovation peut faire rimer écologie avec économie (Prix élevé) |
SOCIOCULTUREL | - Importance d’être propriétaire de son logement pour 91% des Français -71% des Français rêvent d’une maison individuelle personnalisée - Domotique : les français ont mis un peu de temps avant de s’y mettre mais cette fois c’est la bonne | |
TECHNOLOGIQUE | - Appareils destinés a la sécurité ou a l’automatisation tiennent le haut du pavé, suivis par l’électroménager connecté -Les logements s’équipent également de technique électroniques regroupées sous l’appellation « domotique » | |
ECOLOGIQUE | - 9 français sur 10 accordent de l’importance aux caractéristique écologique d’un logement - L’habitat écologique devra s’imposer sur le marché de la construction - Gains d’énergie obtenue par l’atomisation de divers système (Chauffage , éclairage…) | - Empreinte énergique et carbone des logements - Le bâtiment est le premier secteur énergivore avec 43% de l’énergie utilisée en France |
LEGAL | - Normes thermiques - Normes parasismiques - Normes d’accessibilité |
...