Document
Compte Rendu : Document. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| |Langue française : |Mathématiques : |Mathématiques : |Langue française : |Éducation physique : |
|9h00 – 10h10 |Savoir écrire |Savoir calculer |Savoir traiter des données |Savoir lire |Sport |
| |Savoir s’exprimer | | |Savoir s’exprimer | |
|10h10 – 10h25 |Récréation |Récréation |Récréation |Récréation |Récréation |
| |Mathématiques : |Langue française : |Langue française : |Mathématiques : |Religion / Morale |
|10h25 – 11h15 |Savoir calculer |Savoir lire |Savoir écouter |Savoir structurer l’espace | |
| | |Savoir s’exprimer |Savoir écrire | | |
| |Langue française : |Mathématiques : |Sécurité routière |Langue française : |Religion / Morale |
|11h15 – 12h05 |Savoir écrire |Savoir mesurer | |Savoir écrire | |
| | | | | | |
|12h05 – 13h05 |Temps de midi |Temps de midi | |Temps de midi |Temps de midi |
| |Eveil : |Eveil : | |Éducation physique : |Éducation artistique : |
|13h05 – 13h55 |Géographique |Scientifique | |Natation |Éducation manuelle et esthétique |
| |Eveil : |Eveil | |Éducation physique : |Éducation artistique : |
|13h55 – 14h45 |Historique |Scientifique | |Natation |Éducation manuelle et esthétique |
...