Activité simulée : analyse de portefeuille
Chronologie : Activité simulée : analyse de portefeuille. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar kate94440 • 3 Janvier 2023 • Chronologie • 316 Mots (2 Pages) • 291 Vues
Activité simulée : analyse de portefeuille
Répartition des clients par âge du portefeuille
Tranche d’âge | Nombre de clients | Dont équipés d’un compte à vue |
0-11 ans | 69 | 26 |
12-15 ans | 57 | 23 |
16-18 ans | 49 | 31 |
19-24 ans | 144 | 123 |
25-29 ans | 116 | 104 |
30-59 ans | 637 | 542 |
60-79 ans | 250 | 251 |
80 ans et plus | 67 | 55 |
Répartition des clients par âge de l’agence
Tranche d’âge | Nombre de clients | Dont équipés d’un compte à vue |
0-11 ans | 155 | 71 |
12-15 ans | 110 | 49 |
16-18ans | 78 | 52 |
19-24 ans | 202 | 177 |
25-29 ans | 158 | 143 |
30-59 ans | 1027 | 983 |
60-79 ans | 525 | 512 |
80 ans et plus | 152 | 145 |
Répartition des clients du portefeuille du conseiller par segment de marché
Nombre de clients | Dont clients actifs | |
Grand public | 1161 | 868 |
Bonne gamme | 220 | 203 |
patrimonial | 8 | 8 |
Total | 1389 | 1077 |
Les clients actifs sont des clients ayant réalisé sur un mois un nombre minimum d’opérations sur l’ensemble des comptes détenus
Répartition des clients du portefeuille de l’agence par segment de marché
Nombre de clients | Dont clients actifs | |
Grand public | 1612 | 1188 |
Bonne gamme | 638 | 559 |
patrimonial | 157 | 134 |
Total | 2407 | 1881 |
Equipement des clients du portefeuille du conseiller
Produit | Taux d’équipement |
Assurance des moyens de paiement | 55,7 % |
Assurance vie – Epargne retraite | 14,9% |
Assurances crédit | 0,14% |
Banque à distance | 87,04% |
Crédit renouvelable | 10,86 % |
Crédit habitat | 6,24% |
Credit à la consommation | 6.54 % |
Epargne déclic | 24.39 % |
CEL | 2.73% |
PEL | 9.5% |
CSL | 11.65% |
LEP | 3,31% |
Livret A | 37,99% |
LDDS | 30.14% |
Livret jeune | 15,9% |
MRH | 7 .7% |
MRA | 3,45% |
Carte VPay | 6,91% |
Carte Visa Premier | 9,92% |
Carte Visa Classic | 41,08% |
Offres groupées | 54.9% |
PEA- Compte titres ordinaires | 5.39% |
GAV | 2.16% |
Certicompte – certiépargne | 12.45% |
Assurance décès | 9.5% |
Protection juridique | 4.32% |
Equipement des clients de l’agence
Produit | Taux d’équipement |
Assurance des moyens de paiement | 54.79 % |
Assurance vie – Epargne retraite | 27.65% |
Assurances crédit | 0.16% |
Banque à distance | 84.95% |
Crédit renouvelable | 10.87% |
Crédit habitat | 11.13% |
Crédit à la consommation | 7.76% |
Epargne déclic | 22.74% |
CEL | 5.07% |
PEL | 12.68% |
CSL | 11.07% |
LEP | 2.86% |
Livret A | 34.58% |
LDDS | 34.3% |
Livret jeune | 12% |
MRH | 9.18% |
MRA | 3.99% |
Carte VPay | 6.52% |
Carte Visa Premier | 12.4% |
Carte Visa Classic | 38.12% |
Offres groupées | 53.78% |
PEA- Compte titres ordinaires | 15.62% |
GAV | 1.93% |
Certicompte – certiépargne | 10.95% |
Assurance décès | 7.85% |
Protection juridique | 5.35% |
...