Analyser le portefeuille-annonceur
Synthèse : Analyser le portefeuille-annonceur. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Arthur35 • 2 Décembre 2020 • Synthèse • 314 Mots (2 Pages) • 732 Vues
Relation Commerciale | |||||||
Titre de la fiche : C21.2 Analyser le portefeuille-annonceur | |||||||
Date de début et de fin : 03/02/2020 - 21/02/2020 | |||||||
Lieu de réalisation : BLOT Immobilier | |||||||
Conditions de réalisation (vécue, observée, simulée ou mixte ?) Vécue | |||||||
Situation de travail : Sit 2.1.2. Gestion d'un portefeuille-annonceur | |||||||
Projet associé : trouver des clients potentiels pour différents biens | |||||||
1 - Contexte de la situation de travail (Circonstances de la situation) Comme des appartements avaient du mal à se vendre j’étais chargé d’analyser le portefeuille annonceur afin de trouver des potentiels acheteur grâce notamment à la base de données de BLOT Immobilier. | 2- Acteurs Arthur Canneçu Pierre Luchi (tuteur) | ||||||
3 - Missions /Tâches (ce que j’ai fait)
Trouver via la base de données BLOT Immobilier de nouveaux clients afin de vendre les biens.
| |||||||
4 - Démarche (comment je l’ai fait) Avec la base de données de BLOT Immobilier je devais trouver des potentiels acheteurs. Cela pouvait être réalisé car quand une personne appelle l’agence elle est mise en base de données avec ses envies vis-à-vis du bien que la personne recherche. En effet tout ce qu’elle souhaite est inscris. Que ça soit la taille du logement ou si la personne a des envies particulières tel qu’un balcon ou encore le nombre de chambres. Je devais donc faire le tri dans le portefeuille annonceur afin de trouver pour chaque biens plusieurs clients qui auraient pu être intéressé par ces biens. Par la suite, je devais les contacter afin d’organiser des visites. | |||||||
5 - Résultats (quantitatifs et/ou qualitatifs) Grâce à mes recherches l’agence a pu obtenir des rendez-vous et des visites afin de visiter des biens. | |||||||
6- Décrivez votre compétence (ce que vous estimez savoir faire)Cette mission de pouvoir gérer le début d’un portefeuille-annonceur. | |||||||
Supports associés à la fiche | Origine | Nature | |||||
A disposition | Créé | Adapté | Numérique | Imprimé | Vidéo | Audio | |
Capture site | X | ||||||
...