Epreuve anticipée d'étude de gestion
Dissertation : Epreuve anticipée d'étude de gestion. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar marine1997 • 30 Septembre 2017 • Dissertation • 4 875 Mots (20 Pages) • 11 291 Vues
TWARDZIK Marine
Baccalauréat Technologique
Série STMG
Epreuve anticipée d’étude de gestion
[pic 1]
Quelles actions ont été mises en place dans l’entreprise Adidas pour devenir performante ?
Session 2014/2015 1STMG2
SOMMAIRE
I. ANALYSE DE LA QUESTION DE GESTION
A. La question de gestion générale et la fiche d’identité de l’organisation
B. Méthode du QQOQCCP
C. La reformulation de question de gestion
II. RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A. Outils de recherche et démarche
B. Validation des documents
C. Validation de la recherche
D. Calendrier observé
E. Fiches de lecture
III. SYNTHESE
IV. DOCUMENTS RETENUS
V. DOCUMENTS NON RETENUS
I. ANALYSE DE LA QUESTION DE GESTION
A. Question de gestion : Qu’est-ce qu’une organisation performante ?
Fiche d’identité de l’entreprise ADIDAS
Caractéristiques | Descriptions |
Finalité | Economique. |
Type d’organisation | Organisation privée à finalité lucrative. |
Nature d’activité | Fabriquer et distribuer des articles de sport. |
Statut juridique | Société anonyme. |
Ressources Humaines | - 46 306 salariés. |
Financières | Chiffre d’affaires en 2012 : 14,8 milliards d’euros. |
Matérielles | - 2 usines en Allemagne |
Immatérielles | - En 1996 : nouveau logo (appellation « marques aux 3 bandes) |
Répartition du pouvoir | -Herbert Hainer : PDG du Groupe Adidas AG de 2001 à 2005 -Erich Stamminger : PDG de la section Adidas en 2006 |
Champ d’action géographique | International. |
B. Méthode QQOQCCP
Lettres | Questions | Sous questions | Eléments de réponse |
Q | Qui ? | A qui sont destinés les produits ? | Tous types de clients mais principalement des sportifs- |
Q | Quoi ? | Quels produits sont vendus ? | Equipements sportifs, chaussures, habits, montres- |
O | Où ? | Où vendent-ils ? | A l’international- |
Q | Quand ? | Quand l’entreprise est née ? | 1949- |
C | Comment ? | Comment Adidas fait du profit ? | Large marge sur le prix des produits- |
C | Combien ? | Combien il y a de salariés ? | 46 306 dans le monde- |
P | Pourquoi | Pourquoi avoir choisi ce nom ? | Entreprise créée par Adolf Dassler surnommé « Adi »- |
C. Problématique : Quelles actions ont été mises en place dans l’entreprise Adidas pour devenir performante ?
II. RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A. Recherche documentaire :
Mots clés | Outil de recherche | Résultat retenue |
Adidas | www.adidas.fr/ | |
Développement mondial Adidas | http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/26/20005-20130326ARTFIG00328-adidas-n-a-jamais-ete-en-aussi-bonne-sante.php# | |
améliorer le bénéfice adidas | http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/adidas-bat-records-bourse-grace-brillants-resultats-30-04-2012-53747 | |
Fiche d’identité Adidas | www.verif.com/societe/ADIDAS-FRANCE-85480069/ | |
Pourquoi le nom Adidas | http://www.andlil.com/societe-adidas-135073.html | |
Pourquoi ces logos Adidas | Logorigine.wordpress.com/2011/10/04/adidas | |
Définition de la performance | Outils de cours | Synthèse du cours sur la performance |
B. Validation des documents
Documents | Evaluation | Idées Essentielles | Validation | |||
Actuel | Fiable | Pertinent | Total | |||
Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | |||
www.adidas.fr/ | Oui | Oui | Oui | 3 | Produits vendus | Oui |
fr.wikipedia.org/wiki/Adidas | Oui | Non | Oui | 2 | Information sur la création | Non |
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/adidas-bat-records-bourse-grace-brillants-resultats-30-04-2012-53747 | Oui | Oui | Oui | 3 | Données financières au niveau du bénéfice | Oui |
www.verif.com/societe/ADIDAS-FRANCE-85480069/ | Oui | Oui | Oui | 3 | Information économique | Oui |
http://www.andlil.com/societe-adidas-135073.html | Oui | Oui | Oui | 3 | Histoire de la société | Oui |
Logorigine.wordpress.com/2011/10/04/adidas | Oui | Non | Oui | 2 | Information sur la marque | Non |
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/03/26/20005-20130326ARTFIG00328-adidas-n-a-jamais-ete-en-aussi-bonne-sante.php# | Oui | Oui | Oui | 3 | Objectif de l’entreprise | Oui |
http://www.prodimarques.com/sagas_marques/adidas/adidas.php | Non | Oui | Oui | 2 | Significations des logos | Oui |
Synthèse du cours sur la performance | Oui | Oui | Oui | 3 | Définition de la performance commerciale et financière | Oui |
...