BlaBlaCar Étude de cas
Étude de cas : BlaBlaCar Étude de cas. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Yanis Sabi • 20 Mai 2023 • Étude de cas • 406 Mots (2 Pages) • 955 Vues
BlaBlaCar🚙
C’est une plateforme de covoiturage qui a pour objectif de mettre en relation des conducteurs ayant des places libres et des voyageurs cherchant à faire le même trajet. Créer en 2006 par Frédéric Mazzella, elle est considérée comme une des perles françaises de l’économie collaborative.
Au total, la plateforme représente 90% de part de marché en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne avec plus de 20 millions d’utilisateurs à travers le monde, ce qui en fait le leader mondial du covoiturage.
Questions :
- Quelles sont les évolutions socio-économiques qui sont susceptibles d’avoir une influence sur l’activité de BlaBlaCar ? Répondre à cette question au moyen du modèle PESTEL.
Politique | Axe écologique encouragé par l’Etat, les personnalités, et les organismes publiques (Grenelle de l’environnement 2009, CERTU et ADEME) |
Economique | - Collaborative - Explosion de l’économie numérique - Réduction des dépenses de transport |
Social | - Améliorations des comportements routiers (70% estiment que le covoiturage encourage à respecter le Code de la route) - Favorise le lien social et convivial ( 97% des membres BBC estiment que le covoiturage rend le trajet plus agréable) |
Technologique | - Plateforme internet et application mobile - Big Data ( ressources d’informations massive) |
Ecologique | - Réduction du nombre de voiture sur la route, favorise le remplissage (taux moyen de remplissage qui passe de 1.6 à 2.8 grâce à BBC) - Baisse des gaz à effets de serre (économie de 1 millions de tonnes d’émissions de CO2 sur les 2 dernières années) |
Légal | - Légal si non lucratif (plafonnement du nombre de trajet/jour, du nombre de place proposées et du prix demandé) |
- Présenter une analyse SWOT de BlaBlaCar en justifiant les différentes composantes de votre analyse.
Opportunités | Menaces |
- Développement du B to B - Prise de conscience des populations concernant l’environnement - Contexte légal de + en + favorable - Développement important du numérique - Développement à l’international (20 M de membres dans 19 pays : Inde, Russie, Mexique, Europe etc..) | - Législation des autres pays comme l’Espagne - Développement d’autres moyens de transports à coût attractif (OuiGo, OuiBus..) - Évolution de la législation française (loi Macron) - Inflation des prix pratiqués par les membres et du % des commissions prélevées (12%) |
Forces | Faiblesses |
- Communauté de membres fidèles - Leader mondial sur le marché du co-voiturage (90% de parts de marché en France, Allemagne, Italie, Espagne) - Moyens financiers -> levés de fonds - Business modèle - Partenariats - Diversité des destinations - Plateforme/site internet convivial et facile d’utilisation | - Paiement uniquement par carte bleu : pas d’espèce - Trajet courte distance (travail/domicile) sont peu couverts alors qu’ils sont les + nombreux - Méfiance de la part des nouveaux utilisateurs |
...