Tn1 sco1064
Étude de cas : Tn1 sco1064. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar GISAM8 • 15 Août 2023 • Étude de cas • 1 297 Mots (6 Pages) • 265 Vues
SCO 1064 TRAVAIL NOTÉ 1
Fiscalité II pour planificateurs financiers
Série M
[pic 1]
SCO 1064
Fiscalité II pour planificateurs financiers
Série M
Travail noté 1
Études de cas (25 points)
Votre prénom et nom : Samuel Lagrange-Brisson
Votre numéro d’étudiant : 23214690
Trimestre d’inscription : Été 2023
Consignes
- Commencez votre travail à la page suivante.
- Sauvegardez votre travail de cette façon :
SCO1064_TN1_VOTRENOM. - Utilisez votre portail étudiant MaTÉLUQ pour transmettre votre travail afin qu’il soit corrigé.
Étude de cas no 1
SOCIÉTÉ DE PERSONNES – JEAN, LUC ET ALAIN SENC
(17 points)
Question 1 (3.50 points)
Commencez la rédaction de votre réponse.
revenu net comptable | 276 000,00 $ | |
plus | ||
salaire associés | 290 000,00 $ | |
(100 000+ 100 000+ 90 000) | ||
frais de représentation | 6 500,00 $ | |
(50%*8000)+(50%*5000) | ||
amortissement comptable | 15 000,00 $ | |
don bienfaisance | 2 000,00 $ | |
589 500,00 $ | ||
moins | ||
amortissement fiscal | 20 000,00 $ | |
20 000,00 $ | ||
revenu net fiscal d'entreprise | 569 500,00 $ |
(L’image a été ajouté pour comparatif visuel seulement)
[pic 2]
Question 2 (4.50 points)
Commencez la rédaction de votre réponse.
Jean | Luc | Alain | total | |
35% | 35% | 30% | 100% | |
revenu net fiscal entreprise | 199 325,00 $ | 199 325,00 $ | 170 850,00 $ | 569 500,00 $ |
intérêt | 2 100,00 $ | 2 100,00 $ | 1 800,00 $ | 6 000,00 $ |
dividende | 2 800,00 $ | 2 800,00 $ | 2 400,00 $ | 8 000,00 $ |
revenu location | 350,00 $ | 350,00 $ | 300,00 $ | 1 000,00 $ |
frais financier | (875,00) $ | (875,00) $ | (750,00) $ | (2 500,00) $ |
gain en capital imposable | 1 400,00 $ | 1 400,00 $ | 1 200,00 $ | 4 000,00 $ |
perte en capital déductible | (2 100,00) $ | (2 100,00) $ | (1 800,00) $ | (6 000,00) $ |
revenu net provenant société | 203 000,00 $ | 203 000,00 $ | 174 000,00 $ | 580 000,00 $ |
Question 3 (5 points)
Commencez la rédaction de votre réponse.
Jean | Luc | Alain | Total | |
PBR au 31 décembre 2021 | 25 000,00 $ | 40 000,00 $ | 50 000,00 $ | |
revenu net fiscal entreprise | 199 325,00 $ | 199 325,00 $ | 170 850,00 $ | 569 500,00 $ |
intérêt | 2 100,00 $ | 2 100,00 $ | 1 800,00 $ | 6 000,00 $ |
Revenu de dividendes non majorés | 2 800,00 $ | 2 800,00 $ | 2 400,00 $ | 8 000,00 $ |
revenu location | 350,00 $ | 350,00 $ | 300,00 $ | 1 000,00 $ |
frais financier | (875,00) $ | (875,00) $ | (750,00) $ | (2 500,00) $ |
gain en capital à 100% | 2 800,00 $ | 2 800,00 $ | 2 400,00 $ | 8 000,00 $ |
apport de capital | 32 000,00 $ | 20 000,00 $ | 20 000,00 $ | 72 000,00 $ |
263 500,00 $ | 266 500,00 $ | 247 000,00 $ | 662 000,00 $ | |
déductions | ||||
pertes en capital à 100% | 4 200,00 $ | 4 200,00 $ | 3 600,00 $ | 12 000,00 $ |
dons de bienfaisance | 700,00 $ | 700,00 $ | 600,00 $ | 2 000,00 $ |
retraits | 100 000,00 $ | 115 000,00 $ | 90 000,00 $ | 305 000,00 $ |
104 900,00 $ | 119 900,00 $ | 94 200,00 $ | 319 000,00 $ | |
Pbr au 31 décembre 2022 | 158 600,00 $ | 146 600,00 $ | 152 800,00 $ |
...