Corrigé dragés et bonbon aps
Dissertation : Corrigé dragés et bonbon aps. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiressont en partie Haribo, Cadury…
La catégorie de produits qui représente la part du marché la plus importante est celle des chewing-gums, suivit des confiseries pour enfants. Nous pouvons remarquer que la France exporte la majorité de ses produits en Allemagne et produit majoritairement des gommes, des pâtes de fruits…
3) LES OPPORTUNITES DU MARCHE
De nos jours, les petites PME familiales s’associent à des grands de l'industrie agroalimentaire pour transformer leurs confiseries en matière première de produits innovants. Pour l'industrie, il y a là une tendance porteuse : les bonbons du terroir.
Désormais, il faut savoir être créatif, proposer des parfums originaux et diversifier les fourrages de nos produits. Cette prime à l’originalité nécessite une parfaite maîtrise des nouvelles technologies pour que les industriels comme les artisans puissent améliorer la qualité des textures et répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire et de la traçabilité.
L’innovation joue donc un rôle primordial dans ce secteur.
De grandes tendances dynamiseraient le marché de la confiserie et le ferait évoluer. Parmi celles-ci :
▪ la montée du "sans sucre"
▪ les innovations en matière de textures
▪ la bonne santé de la petite confiserie de poche et du chewing-gum
▪ le retour des spécialités régionales de confiserie
MISSION 2 – La base de données ACCESS
Fiche de mission :
( vous effectuez la modélisation de la base de données drageesbonbons nécessaire à la gestion des commandes et des représentants
( vous complétez la base de données sur ACCESS en conséquence
( vous créez les différentes requêtes en SQL demandées dans l’annexe 2
( vous créez un état commande
( vous créez un menu général qui permettra d'ouvrir des formulaires et d’éditer les commandes
( vous créez la lettre de réponse au fax
➢ première étape : le dictionnaire des données
|N° |NOM |LIBELLE |TYPE(*) |COMMENTAIRE |
|2 |DATE_CDE |Date de la commande |D |HH/MM/AA |
|3 |REF_PROD |Référence du produit |AN |IDENTIFIANT |
|4 |DESIGN_PROD |Désignation du produit |A | |
|5 |PU_PROD |Prix Unitaire du produit |M | |
|6 |CONDITIONNEMENT |Conditionnement du produit |A | |
|7 |N_CLI |Numéro du client |N |IDENTIFIANT |
|8 |NOM_CLI |Nom du client |A | |
|9 |ADRRUE_CLI |Adresse et rue du client |AN | |
|10 |CP_CLI |Code postal du client |N |# # # # # |
|11 |ADRVIL_CLI |Adresse et ville du client |AN | |
|12 |COND_CLI |Condition de paiement du client |AN | |
|13 |N_REP |Numéro du représentant |N |IDENTIFIANT |
|14 |NOM_REP |Nom du représentant |A | |
|15 |PRENOM_REP |Prenom de représentant |A | |
|16 |FIXE |FIXE du représentant |M | |
|17 |objectifCAHT |Objectif de CAHT à atteindre |M | |
|18 |N_remise |Numéro remise |N |IDENTIFIANT |
|19 |Taux_REM |Taux de la remise |N | |
|20 |SECTEUR |Code du secteur |N |IDENTIFIANT |
|21 |indemnité |Indemnité journalière |M | |
|22 |mois |mois |A | IDENTIFIANT |
|23 |ca |Chiffre d’affaires |N | |
|24 |Nombre_jours |Nombre de jours réalisé à indemniser |N | |
(*) N : numérique ; D : date ; A :alphabétique ; AN : alpha numérique ; M : monétaire
➢ deuxième étape : le schéma (ou modèle) conceptuel des données
[pic]
➢ troisième étape : le schéma (ou modèle) relationnel des données
[pic]
Justification des cardinalités (pas demandé mais importante pour la compréhension)
|ENTITES |ASSOCIATIONS |CARDINALITES |JUSTIFICATION |
|COMMANDE |COMPRENDRE |1,n |Une commande comprend un ou plusieurs produits |
| | | |selon une certaine quantité commandée. |
|PRODUIT |COMPRENDRE |0,n |Un produit est sur aucune ou plusieurs commandes selon |
| | | |une certaine quantité commandée. |
|COMMANDE |CONCERNER |1,1 |Une commande concerne un et un seul client. |
| | | | |
|CLIENT |CONCERNER |1,n |Un client est concerné par une ou plusieurs commandes. |
| | | | |
|REPRESENTANT |VISITER |0,n |Un représentant peut visiter aucun ou plusieurs clients. |
| | | | |
|CLIENT |VISITER |1,1 |Un client est visité par un et un seul représentant. |
| | | | |
|CLIENT |ACCORDER
...