Démarche de soins infirmiers en réanimation
Rapport de stage : Démarche de soins infirmiers en réanimation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar lulu260 • 15 Février 2020 • Rapport de stage • 935 Mots (4 Pages) • 5 107 Vues
Présentation de la personne | |||||
|
| ||||
Mr P est marié, sa femme est sa personne de confiance. Retraité ancien chef d’entreprise. |
Mr P est affilié à la sécurité sociale et possède une mutuelle. | ||||
Mr P mesure 1m80 et pèse 95 kg son IMC est de 27,8kg/m² se qui signifie un surpoids. Il n’a pas de cheveux, ses yeux sont marrons. Il est intubé, et est porteur d’un KTA et KTC sur le fémur droit, un KTD sur le fémur gauche, d’une SNG, et une sonde urinaire. Il est contentionné au niveau des mains afin qu’il ne s’arrache pas la sonde d’intubation par reflexe. | |||||
Après l’arrêt des sédations, Mr P se réveille tranquillement, arrive à se faire comprendre malgré la sonde d’intubation, et lorsqu’il ne se fait comprendre il s’énerve et devient polypnéique. | |||||
- BPCO sévère post-tabagisme, au stade insuffisance respiratoire sous oxygénation longue durée. - Episode de surinfection bronchique. - Insuffisance rénale terminal d’origine vasculaire sous dialyse depuis 5 ans. - HTA. - ACFA (arythmie complète par fibrillation atriale) | |||||
Mr P était sous Augmentin en per os depuis le 10/09 pour surinfection bronchique, après deux hémocultures réalisées en dialyse. Aggravation respiratoire le 12/09 en fin de séance de dialyse, Mr P est alors transféré en USIC, puis avec le SAMU transféré en réanimation le 12/09 au soir. | |||||
Analyse de la situation | |||||
- Intubation dans la nuit du 12/09 au 13/09 pour cause de marbrures sur l’abdomen et les membres inférieurs, mis sous ventilation assistée contrôlée (VAC), et sous dialyse. - Pose de KTA, KTC, KTD, sonde urinaire, sonde naso-gastrique. - 14/09 : arrêt complet des sédations. - Depuis le 14/09 patient conscient qui cherche à communiquer. - 15/09 : arrêt du VAC patient mis sous ventilation spontanée avec aide inspiratoire (VSAI), épisodes de polypnées, patient re sédaté sous hypnovel. L’extubation sera réalisée lorsque Mr P pourra se passer du respirateur, qu’il retrouvera du tonus, que ses gaz du sang seront stables et hémodynamique aussi. | |||||
Problèmes de santé ou problèmes médicaux | |||||
Problème, étiologie, signes | Traitements/posologie | Effets secondaires principaux | Surveillances/actions IDE rôle propre-prescrit | Evaluation | |
Dépendance au respirateur lié à sa pathologie BPCO ? se manifestant par l’impossibilité de le sevrer du respirateur. ACFA se manifestant par un trouble du rythme cardiaque, une tachyarithmie. Insuffisance rénale liée à une défaillance des reins se manifestant par l’impossibilité pour les reins de filtrer correctement le sang. BPCO
| Patient intubé sous VSAI 40% FiO2 en permanence Cordarone 200 mg/jour par SNG. Hémodialyse avec des poches de phoxilium 4k+ mmol/l. Solumedrol 30mg * 3/jour. Bricanyl-atrovent *4/jour. | Pneumothorax lié à un excès de pression intrathoracique. Traumatisme alvéolaire. PEP intrinsèque causé par une expiration incomplète. Atrophie du diaphragme lié à leur manque d’utilisation. Bradycardie, hypotension, nausées, vomissement. Fatigue, anémie HTA, hypokaliémie, hypergycémie. Sécheresse de la bouche, irritation de la gorge. | Surveillances : Fréquence respi, volumes courants, cycles par minute, volume par minute, tps inspiratoire, et tps expiratoire. Actions : Réglage des alarmes du respirateur à chaque prise de poste, concordance entre la prescription médicale et les réglages de a ventilation. Surveillances : Conscience du patient, hémodynamique (FC, TA, FR, saturation pulsée en oxygène, température, glycémie) Gaz du sang, signes d’hypoxie (cyanose, dyspnée, tachycardie/bradycardie, agitation) Surveillance de la sonde d’intubation : Fixation, repère, pression du ballonnet, aspiration des sécrétions.
Surveillance FC, TA, bonne posologie du TTT prescription médical. Surveillance de l’efficacité, ECG de contrôle. Surveillances toutes les 3h, noter les réglages, vérifier la concordance avec la prescription médical. Surveillances : TA, signes d’hypokaliémie (crampes musculaire, troubles du rythme cardiaque) | FR : 25 cycles/min. FC : 95 btt/min. TA : 145/65 (75) Température : 37,6°C Glycémie : 2,03 g/dl Alarmes réglées, vérification de la prescription puis des réglages du respi. Sonde d’intubation bien fixée, repère : R56. Pression ballonnet normale. Sécrétions claires. FR : 25 cycles/min. FC : 95 btt/min. TA : 145/65 (75) ECG tous les 2 jours : normal. Hémodialyse bien réglée Mr P présente une sécheresse de la bouche corrigée avec une crème. | |
Diagnostics IDE | |||||
Diagnostics IDE hiérarchisés | Lié à | Se manifestant par | Objectif | Actions | Evaluation |
Communication verbale altérée Déficit de soins personnels : se laver. Risque infectieux Risque de déséquilibre de la glycémie | L’intubation A l’alitement, et l’intubation A l’intubation, aux 3 cathéters, à la sonde urinaire. Aux effets indésirables de certains traitements. | Une incapacité à parler Une incapacité à se laver. | Mr P pourra se faire comprendre, saura répondre aux questions fermées jusqu’à l’extubation. Mr P conservera une hygiène corporelle satisfaisante au sein du service jusqu’à sa sortie. Mr P ne présentera pas d’infection jusqu’à sa sortie du service. Mr P conservera un équilibre de glucose sanguin acceptable jusqu’à la fin de son hospitalisation. | Mise en place d’un tableau avec l’alphabet, poser des questions fermées afin qu’il réponde par oui ou non. Aide complète à la toilette, le faire participer en lui demandant de plier les jambes. Se laver les mains avant et après chaque contact avec la personne, mettre des gants pour se protéger les mains du sang et liquide corporels. Prendre la température corporelle, changer les pst des cathéters en stérile, manipuler les robinets des tubulures avec des compresses imbibées d’antiseptique. Prise de la glycémie capillaire toues les 3 heures, surveillances des signes d’hypo et hyperglycémie. | 15/09 : Mr P a su nous dire qu’il avait mal à la jambe, qu’il avait chaud. 15/09 : Mr P nous a aidé à se tourner 15/09 : Température : 37,6°C. Les pst ont été changés en respectant la stérilité. 15/09 : 2,03g/dl. |
Devenir | |||||
Court terme | Moyen terme | Long terme | |||
Mr P sera sevré du respirateur, et reprendra sa propre respiration, si le sevrage est impossible -> trachéotomie prévue. | Mr P sera transféré en USC pour continuité de la prise en charge. | Mr P rentrera chez lui. |
...