Ferrero Swot
Dissertations Gratuits : Ferrero Swot. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
|-1126 collaborateurs en 2009 et 1,16 milliard d'euros en 2009. | |
|Opportunités |Menaces |
|-faible concurrence en Europe : Ferrero détient plus de 37% des |-contraintes juridique avec des mentions légales : « manger et |
|parts de marché |bouger », « manger 5 fruits et légumes par jour » |
|-le chocolat bénéficie d’une image favorable |-prise en compte par les gouvernements de l’obésité enfantine |
|-le savoir faire artisanal des chocolatiers est plébiscité au |-préoccupation croissante des Français pour leur santé et leur |
|détriment des chocolats industriels |équilibre alimentaire |
|-le marché de la confiserie chocolaterie va se stabiliser à un très |-imitation des produits de la marque |
|bon niveau d’activité |- Sur le plan du commerce international, la France importe davantage|
|- Le secteur du chocolat a néanmoins bénéficié d’une progression des|(242 000t) qu’elle n’exporte (234 000t). Mais le volume |
|ventes en 2009 sur le marché français des grandes et moyennes |d’importation a diminué par rapport à 2008 (277 000t), tandis que |
|surfaces |les exportations se sont maintenues (233 000t). |
|- La consommation française par habitant a légèrement progressé, par|- les barres ou les billes ont un potentiel de développement limité |
|rapport à 2006. Son niveau est de 7,4 kg/habitant/an en 2006. Elle |sur les adultes |
|reste encore loin derrière celle des allemands (11,4 kg/an), ou | |
|encore des anglais (10,3 kg/an). | |
...