Demarche De Soin
Documents Gratuits : Demarche De Soin. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresstipation, rétention urinaire, cutané (photosensibilisation), | -suspendre en cas de fièvre (intolérance) -effets atropinique (hyposialorrhée, mydriase,ictère, -surveillance des selles et des urines |
Dépression | ATHYMIL | 0-1-1-0Per os | Antidépresseur | Episode dépressif majeur | Somnolence, leucopénie, augmentation de l’appétit et prise de poids, hypotension orthostatique, myalgie, œdème | -surveillance de la TA-surveillance de l’hémogramme -Surveillance du poids |
Douleur aigue lors des soins ou de la mobilisation | ACUPAN(NEFOPAM) | Si besoinsIV | Analgésiques centraux non morphiniques | TTT symptomatique des affections douloureuses | Sueurs, nausées, vertiges, tachycardie, hallucination, vomissement | -administrer avant et attendre 15 à 30 mn -Surveillance de la TA-surveillance du faciès |
Douleurs | DOLIPRANE(PARACETAMOL) | Si besoinPer os | Analgésiques périphériques (I) | TTT symptomatique des affections douloureuses | Erythème cutané, prurit | -évaluation de la douleur |
Position vicieuses | NEUROBLOC | 1inj/joursIM | Toxine botulique | Neurotoxine puissante qui paralyse les muscles en bloquant la libération d’acétylcholineSpasticité du membre inférieur et supérieur | Douleur au point d’injection, réaction allergique, décompensation cardiaque | -surveillance des téguments |
Pb médicales | Spécialité | Posologie | Famille | Indication | Effets indésirables | Surveillances IDE |
Position vicieuses | Attelle de zimmerOrthèse | Jour/nuit | Moyen de contention | Maintient une région immobile et en position fonctionnelle | Prurit, rougeur, escarre, œdème | -surveillance des membres inférieurs (œdème, rougeur)-hydratation des téguments |
Risque de déshydratation | Na CL à 9%¨1L/ 24hS/C | nuit | Soluté salé injectable | Rééquilibre ionique par apport de chlorure de sodium (réhydratation) | Hyperhydratation et risque d’œdème aigue du poumon | -asepsie rigoureuse à la pose-surveillance de la perfusion et du débit -surveillance de la diurèse et des œdèmes |
...