Acrc Starbucks
Recherche de Documents : Acrc Starbucks. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires| 42 ans | 58 330€ | 91% |
Paris intra-muraux | 2 181 374 | 6.2% | 38 ans | 25948€ | 93.8% |
Atouts de l’unité commerciale : Le centre commercial dans lequel l’unité commerciale est située se trouve au carrefour d’une multitude de lignes de métros et de RER
CONTEXTE ORGANISATIONNEL
Horaire d’ouverture : Dimanche au mardi 8h-22h30 et du mercredi au samedi 8h-23h
PLANNING TYPE
Statut | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Nombre d'heures |
Store Manager | 7h15-15h | 7h15-15h | Repos | 12h15-20h | 7h15-15h | 7h15-15h | Repos | 35h |
Shift Supervisor | 15h45-23h30 | 12h15-20h | 7h15-15h | Repos | Repos | 16h15-00h | 12h15-20h | 35h |
Shift Supervisor | 12h15-20h | 15h45-23h30 | 12h15-20h | 7h15-15h | 16h15-00h | Repos | Repos | 35h |
Shift Supervisor | Repos | Repos | 16h15-00h | 16h15-00h | 12h15-20h | 12h15-20h | 7h15-15h | 35h |
Shift Supervisor | 7h15-15h | Repos | Repos | 12h15-20h | 7h15-15h | 12h15-20h | 15h45-23h30 | 35h |
Barista | 7h15-15h | 7h15-15h | 13h15-21h | Repos | Repos | 16h15-00h | 13h15-21h | 35h |
Barista | 7h15-15h | 7h15-15h | 16h15-00h | 16h15-00h | Repos | Repos | 15h45-23h30 | 35h |
Barista | 9h15-17h | 11h15-19h | 7h15-15h | Repos | Repos | 11h15-19h | 7h15-15h | 35h |
Barista | 11h15-19h | 15h45-23h30 | 10h15-18h | Repos | Repos | 9h15-17h | 15h45-23h30 | 35h |
Barista | 13h15-21h | Repos | Repos | 16h15-00h | 16h15-00h | 13h15-21h | 12h15-20h | 35h |
Barista | Repos | Repos | Repos | Repos | 16h15-00h | 16h15-00h | 13h15-21h | 20h |
Les différents postes
| | | | |
Poste | District manager | Store manager | Shift superviseur | Barista |
Roles | IL fixe les objectifs, développe des plans stratégiques et opérationnels, gère l’exécution et mesure les résultats. | superviser et diriger employés, prendre des décisions en matière d’effectifs et gérer les performances financières et la sécurité dans le magasin. | assiste le Store manager dans l’exécution des opérations en boutique. Il déploie les partenaires et délègue les tâches | Servir le client, encaisser, confection des boissons, vente, accueil, renseignement… |
Formation | 3 ans d’expérience en tant que store manager | 2 ans d’expérience | 6 mois d’expérience en tant que Barista | Aucun diplôme exigé |
Rémunération | Fixe + Prime | Fixe + Prime | Fixe + Prime | Fixe + Prime |
Type de management : Opérationnel et délégatif surtout car le store manager et les Shift Supervisor n’hésite pas à donner des responsabilités plus ou moins importante au barista.
Le store est plus amené à effectuer des taches administratives dans son bureau mais n’hésite pas à aider sur le terrain lors de forte affluence. Tandis que pour le Shift Supervisor c’est plutôt 50% de travail administratif (comptabilité des caisses, mise en place des plans d’actions de la campagne en cours, prises de commandes, gestion des stocks) et 50% de travail terrain (management d’équipe)
Analyse de la conduite de la relation commerciale
...