Finances Internationales
Rapports de Stage : Finances Internationales. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| | |
|CHAPITRE 2 : LE TAUX DE CHANGE | |
| | |
|Les intervenants……………………………………………………………………........................... |Page 07 |
|Les Banques Commerciale et les Institutions Financières………………………………….. |Page 07 |
|Les Cambistes…………………………………………………………………….................................... |Page 07 |
|Les Courtiers (brokers) ……………………………………………………………………................ |Page 07 |
|Les Banques Centrales……………………………………………………………………................... |Page 07 |
| | |
|Composition de la monnaie……………………………………………………………………. |Page 07 |
|La Cotation……………………………………………………………………......................................... |Page 07 |
|Le Rapport…………………………………………………………………….......................................... |Page 07 |
|Le Cours……………………………………………………………………............................................... |Page 08 |
|La Forme de la cotation……………………………………………………………………................. |Page 08 |
|La Marge (Spread) …………………………………………………………………….......................... |Page 08 |
|Le Cours Croisé………...………………………………………………………………………………. |Page 09 |
|L’appréciation / dépréciation d’une Devise 1 par rapport à Devise 2………………….. |Page 10 |
|L’Ajustement de l’Offre et de la Demande de Devises sur le Marché de Changes…... |Page 11 |
| | |
|Le marché de change à terme (Forward market)………………………….......... |Page 13 |
|Les Principales Devises Cotées à Terme…………………………………………………………. |Page 13 |
|Les Principes des Cours de Change à Terme…………………………………………………... |Page 14 |
|Les Différents Cours…………………………………………………………………………………... |Page 15 |
CHAPITRE 1
LA BALANCE DES PAIEMENTS
1. La balance des paiements:
La balance des paiements d'un pays est un état statistique dressé à intervalles réguliers. Son objet est de retracer, sous une forme comptable, l'ensemble des flux d'actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents d'une économie et les non résidents au cours d'une période déterminée.
Autrement dit, la balance des paiements est la comptabilisation de toutes les opérations commerciales, financières et monétaires effectuées entre un pays et le reste du monde.
• Cette balance est établie selon le système traditionnel de la comptabilité en partie double.
• Le principe économique est que la balance des paiements résume les contres parties financières, des transactions en biens, services et actifs financiers qui prennent place entre les résidents et les non résidents.
• Les informations contenues dans la balance des paiements présentent un certain intérêt pour expliquer le niveau des taux de change.
➢ La balance des paiements recense en effet, de façon effective les transactions économiques entre un pays et le reste du monde.
De ce fait, toutes les raisons pour lesquelles l'offre et la demande de devises évoluent sont systématiquement enregistrées.
• Le déficit ou l'excédent de certains soldes de la balance des paiements explique le niveau du taux de change vu l'effet mécanique qui induit un tel déséquilibre sur la demande et l'offre des devises étrangères.
➢ Un déficit accroît la demande de devises ce qui réduit toutes choses égales par ailleurs, la valeur de la monnaie nationale sur le marché des changes.
Inversement, un excédent accroît la valeur de la monnaie nationale sur le marché des changes.
➢ Pour expliquer l'évolution du taux de change, il faut se préoccuper notamment des soldes de la balance commerciale, de la balance des opérations courantes et de la balance de base.
2. Les Principes de La balance des paiements:
|Toute sortie du territoire |ß |Enregistrement |ß |(+) dans la colonne solde |
|(de biens ou d'actifs.) | |au crédit | | |
| | | | | |
|Toute entrée dans le territoire |ß |Enregistrement |ß |(-) dans la colonne solde |
|(de biens ou d'actifs) | |au débit | | |
Ainsi, tout enregistrement au crédit se traduit par une demande de monnaie nationale par les détenteurs d'autres monnaies (devises), alors que tout enregistrement au débit se traduit par une demande de devises par les détenteurs de monnaie nationale.
3. La balance des paiements Simplifiée:
|OPERATIONS |DEBIT |CREDIT |OPERATIONS |
|Importation |M |X |Exportation |
|Entrée de titres longs |ETLT |STLT |Sortie de titres longs |
|(créances à long terme) | | |(Endettement à long terme) |
|Entrée de titres courts |ETCT |STCT |Sortie de titres courts |
| | | | |
|(Endettement à court terme |+ |+ |(Endettement à court terme |
| | | | |
|et de devises) |ED |SD |et de devises) |
• Pour importer (Achat d'actifs à l'étranger) ß il faut pouvoir sortir des devises ß
...