Progression - Bts1 Economie
Mémoire : Progression - Bts1 Economie. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresique) |
|Savoir expliquer et définir |
| |
|SEQUENCE 1 |
|LE ROLE DE L’ECONOMIE ET LE CADRE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE |
| | | |
| | | |
|l’économie et son domaine – les acteurs de la vie économique | |Principes juridiques qui sous tendent l’activité économique |
| | | |
|le circuit économique comme méthode d’analyse | |Les libertés économiques et sociales |
| | | |
|les systèmes économiques (capitalisme, communisme) | |Le cadre juridique de l’activité économique : |
| | |Les pouvoirs publics économiques |
|les théories économiques classiques et keynésiennnes | |Les pouvoirs privés économiques |
| | |L’organisation judiciaire |
| | | |
| | |Les sources du droit |
| | | |
| | |Thème : l’impact du droit européen sur le droit interne |
| |
|SEQUENCE METHODOLOGIE B |
|LES DONNEES QUANTITATIVES |
| |
|Savoir calculer un pourcentage |
|Savoir analyser un tableau, un graphique |
| |
|SEQUENCE 2 |
|LA PRODUCTION ET LES STRUCTURES PRODUCTIVES |
| | | |
|La production marchande et non marchande | | |
| | | |
|la mesure de l’activité économique | | |
| | | |
|le système productif | | |
| |L’entreprise : présentation | |
| | | |
| |L’entreprise et son environnement | |
| | |L’approche juridique de l’entreprise |
| |l’insertion de l’entreprise dans le système productif | |
| | |L’entreprise commerciale |
| |les types d’entreprises | |
|
...