Rapport De Stage
Note de Recherches : Rapport De Stage. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresISTRATIVE | | | |
| C. AUCOUTURIER(ingénieur qualité) | | | D. DURIEZ (Directeur Administratif et Financier) V. TOURNEBISE (Directrice) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ACHATS ETLOGISTIQUETRAVAUX | | SERVICEADMINISTRATIFSECRETARIAT | | SERVICECOMPTABILITE | | SERVICECOMMERCIAL |
| P. DANEHILK. MERGUIJ. MATERAM. EL YAZZID | | M.A. LAMOUREUXC. DUPINV. BLATGEJ. HEMERYC. FERAUD | | L. BECHARDS. VOIRET | | TECHNICO-COMMERCIAUX- R. AMAILLAND- B. BONADEI- C. BOURGOIN- X. GENOT- K. GAUMONT- P. VEREL- Y. PEYREAGENTS COMMERCIAUX- J. CACHEUX |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
OUVRIERS | | SOUS-TRAITANTSEXTERIEURS ENTREPRISE | | | | |
- M. COLINEAU- O. HACHER- L. MEJIAS- G. FORTES- And. RIVARD- Anth. RIVARD- C. FERRER- JP. DOUVRY- M. ORMAECHEA | | Béton Poreux = 5 EquipesClassic Clay = 3 EquipesPeintures = 10 EquipesRégénération = 10 EquipesRésine = 1 Equipes | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3
...