Tableau De Bord X
Commentaires Composés : Tableau De Bord X. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires|
| |
| |
|Le terme de gestion est généralement utilisé pour présenter l'ensemble des techniques de contrôle |
| de l'activité des organisations (entreprises, administrations ou associations). |
|On dit généralement que "gérer c'est prévoir" on peut préciser que c'est effectivement prévoir mais |
|également contrôler le résultat. |
|Différents outils peuvent être utilisés, nous verrons successivement : |
|> un auto diagnostic qui vous permettra de vérifier si votre système de gestion est performant (ou pas). |
|> des tableaux de bord |
|> quelques ratios pouvant être utilisés comme "clignotants" |
|I - AUTODIAGNOSTIC | | |
| | | |
|Commercial |OUI |NON |
|1) Puis-je définir la vocation commerciale de mon entreprise ? | | |
| | | |
|2) Ai-je des prévisions à moyen ou long terme sur l'évolution de mes marchés ? | | |
| | | |
|3) Mon entreprise est-elle sur au moins 1 marché en expansion (croissance > 3% /an) ? | | |
| | | |
|4) Ai-je une connaissance précise de la répartition de mes produits ? | | |
| | | |
|5) Mon entreprise réalise -t -elle au moins 20% du chiffre d'affaires avec des | | |
|produits ou services "nouveaux" ? | | |
| | | |
|6) Mon plus gros client représente t-il moins de 30% du chiffre d'affaires ? | | |
| | | |
| | | |
|7) Les conditions d'entrée sur le marché imposent -elles à un éventuel concurrent | | |
|un important investissement commercial, technique ou humain ? | | |
| | | |
|8) Les produits / services de mon entreprise présentent ils un avantage réel et | | |
|reconnu par rapport à ceux de mes concurrents ? | | |
| | | |
|9) Mon entreprise a-t-elle une politique commerciale définie ? | | |
| | | |
|10) Est-ce que je connais mes principaux concurrents et est ce que je surveille | | |
|leur évolution ? | | |
| | | |
|Gestion |OUI |NON |
|1) Une réflexion sur les orientations stratégiques, commerciales, techniques de | | |
|l'entreprise est-elle menée par les associés chaque année ? | | |
| | | |
|2) Les objectifs définis et les moyens de les atteindre sont ils formalisés ? | | |
| | | |
|3) Ces objectifs font-ils l'objet de budgets prévisionnels d'exploitation ? | | |
| | | |
|4) Ces objectifs font-ils l'objet de budgets prévisionnels d'investissements | | |
|techniques humains et commerciaux ? | | |
| | | |
|5) Ces objectifs font-ils l'objet d'un plan de financement ? | | |
| | | |
|6) Les outils mis en place me permettent-ils de connaître chaque mois : | | |
|le chiffre d'affaires (par produit) ? | | |
|la marge ? | | |
|l'état du carnet de commande ? | | |
|les encours clients ? | | |
|la situation de la trésorerie ? | | |
| | | |
|7) Connais-je les marges par produit ?
...